Vturn-V760

Вертикальный токарный станок VTURN-V760
При максимальном диаметре обточки 760мм и станиной 900мм станок Vturn-V760 отвечает повышенным требованиям при обточке детали большого размера и/или большого веса. Стандартный двигатель Fanuc αP40i и коробка передач ZF позволяют получить высокий крутящий момент на максимально низкой скорости шпинделя.
- Широкодиапазонный двигатель шпинделя соединен с коробкой передач
- Широкодиапазонные прямоугольные направляющие придают структуре стабильность при обработке на тяжелых режимах
- Высокомощный шпиндель с высоким крутящим моментом
- Миханитовый чугун
- Система охлаждения без утечки с оптимальным удалением стружки
Конструктивный вид
Характеристики

Параметр \ Модель | Единица измерения | Vturn-V760 (CV) | |
---|---|---|---|
Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | 900 |
Наибольший диаметр обработки над кареткой | mm | 650 | |
Макс. длина обточки | mm | 760 | |
Станд. диаметр обточки | mm | 630 | |
Перемещение | Ход по оси X | mm | 380+40 (380+30 для CV) |
Ход по оси Z | mm | 780 | |
Шпиндель | Макс. скорость шпинделя | rpm | 2000 |
Хвостовик шпинделя | mm | A2-11 | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 105 | |
Внутренний подшипник | mm | 160 | |
Диаметр патрона | дюйм | 18"(Опц. 15"/21"/24"/28"/32") | |
Макс. вес детали (вкл. патрон) | kg | 1160 | |
Револьверная головка | Кол-во инструмента | кол-во | 12 |
Кол-во приводного инструмента (опц.) | кол-во | 12 (VDI-50) (DIN-5480, радиального типа, левосторонний) | |
Размер хвостовика инструмента | mm | 32 | |
Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | 60 (опц. 63) | |
Время замены | sec | 1 (гидравлически) | |
Скорость рабочей подачи | Ускоренная подача | m/min | X/Z = 20/20 |
Шариковый винт оси X | mm | Ø40 x P10 | |
Шариковый винт оси Z | mm | Ø50 x P10 | |
Продвижение резания | mm/min | X/Z=0~1260 | |
Двигатель | Двигатель шпинделя | kW | 18.5/22 (αP40i) Опц. 30/37 (α30i) |
Коробка передач | Коробка передач ZF (станд.) | ||
Серводвигатель оси X/Z | kW | X:4, Z:7 | |
Двигатель фрезерования (опц.) | kW | 7 kW | |
Станок | Контроллер Fanuc | 0i-T | |
Бак с СОЖ | литров | 300 | |
Ш × Д × В (вкл. транспортер удаления стружки) | mm | 2032 × 3915 × 3400 | |
Требуемое напряжение | kVA | 72 (88 для CV) | |
Вес нетто | kg | 12500 |






























