Vturn-V560

Вертикальный токарный станок VTURN-V560
Компания Victor разработала новый вертикальный токарный станок Vturn-560 для того, чтобы соответствовать повышенным требованиям к круглости для автомобильных деталей.
- Компактные размеры станка позволяют расположить его в любом удобном месте
- Эргономичный дизайн облегчает оператору процесс загрузки и разгрузки
- Высокая круглость и чистота обработки поверхности без влияния гравитации на процесс точения
- Встроенное удаление стружки без утечки СОЖ позволяют содержать цех в чистоте
Конструктивный вид
Характеристики
Видео

Параметр\ модель | Единица измерения | Vturn-V560 (CV) | |
---|---|---|---|
Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | 600 |
Наибольший диаметр обработки над кареткой | mm | 540 | |
Макс. длина обточки | mm | 520 | |
Станд. диаметр обточки | mm | 470 | |
Перемещение | Ход по оси X | mm | 280+130 |
Ход по оси Z | mm | 540 | |
Шпиндель | Макс. скорость шпинделя | rpm | 2500 |
Хвостовик шпинделя | mm | A2-8 | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 86 | |
Внутренний подшипник | mm | 130 | |
Диаметр патрона | inch | 12" (опц. 10"/15"/18") | |
Макс. вес детали (вкл. патрон) | kg | 593 | |
Револьверная головка | Кол-во инструмента | кол-во | 8 |
Кол-во приводного инструмента (опц.) | кол-во | 8 (VDI-40) (DIN-5482, осевого типа, левосторонний) | |
Размер хвостовика инструмента | mm | 32 | |
Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | 50 | |
Время замены | sec. | 1 (гидравлически) | |
Скорость рабочей подачи | Ускоренная подача | m/min | X/Z = 15/24 |
Шариковый винт оси X | mm | Ø50 x P10 (движущаяся стойка) | |
Шариковый винт оси Z | mm | Ø40 x P12 | |
Продвижение резания | mm/min | X/Z=0~1260 | |
Двигатель | Двигатель шпинделя | kW | 15/18.5 (αP30i) Опц. 18.5/22 (αP40i) |
Коробка передач | Опционально | ||
Серводвигатель оси X/Z | kW | X:4, Z:4 | |
Двигатель фрезерования (опц.) | kW | 4 kW | |
Станок | Контроллер Fanuc | 0i-T | |
Бак с СОЖ | литров | 185 | |
Ш × Д × В (вкл. транспортер для удаления стружки) | mm | 1560 × 3250 × 2918 | |
Требуемое напряжение | kVA | 40 (45 для CV) | |
Вес нетто | kg | 6000 |






























