Vturn-V1000

Вертикальный токарный станок VTURN-V1000
В дополнение к успешному станку Vturn-V760 с диаметром станины 1100мм (43.3") и максимальным диаметром обточки 1000мм (39.4") этот станок с его мощным двигателем шпинделя 45kw (60HP) в соединении с 2-хступенчатой коробкой передач позволяет получить высокий крутящий момент на низких rpm. Вертикальный токарный станок Vturn-V1000 предлагает наибольший диаметр обработки над станиной 1100мм, максимальный диаметр обточки 1м и среднюю длину обточки 850мм. Для производителей больших деталей, которым необходимо резание на тяжелых режимах, конфигурация этого станка и естественное удаление мелкой стружки с рабочей поверхности дают неоспоримые преимущества. Кроме того, данный станок идеален для деталей больших диаметров.

| Параметр \ Модель | Единица измерения | Vturn-V1000 (CM) | |
|---|---|---|---|
| Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | 1100 |
| Наибольший диаметр обработки над кареткой | mm | 870 | |
| Макс. диаметр обточки | mm | 1000 | |
| Макс. длина обточки | mm | 850 (825) | |
| Макс. длина обточки | mm | 885 (756) | |
| Перемещение | Ход по оси X | mm | 500+40 |
| Ход по оси Z | mm | 850 | |
| Шпиндель | Макс. скорость шпинделя | rpm | 1500 |
| Скорость гнезда шпинделя | rpm | 96 | |
| Хвостовик шпинделя | A2-15 | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | mm | 105 | |
| Внутренний подшипник (передний) | mm | 200 | |
| Диаметр патрона | дюйм | 24” (опц. 28”/32”/36”/40”) | |
| Макс. вес детали | kg | 1250 | |
| Револьверная головка | Кол-во инструмента | кол-во | 12 |
| Кол-во приводного инструмента (опц.) | кол-во | 12 (BMT-85) | |
| Размер хвостовика инструмента | mm | 32 | |
| Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | 60 (опц. 80) | |
| Время замены | sec | 1 (гидравлически) (0.2 серво для CM) | |
| Скорость рабочей подачи | Ускоренная подача | m/min | X/Z = 20/20 |
| Шариковый винт оси X | mm | f50 x P8 | |
| Шариковый винт оси Z | mm | f50 x P8 | |
| Толчковая подача | mm/min | X/Z=0~1260 | |
| Двигатель | Двигатель шпинделя | kw | 37/45 |
| Коробка передач | kw | Коробка передач ZF (Станд.) | |
| Серводвигатель оси X/Z | kw | X:4, Z:7 | |
| Двигатель фрезерования | kw | 7 | |
| Станок | Контроллер Fanuc | 0i-TD | |
| Бак с СОЖ | литров | 400 | |
| Ш × Д × В (вкл. транспортер для удаления стружки) | mm | 2510 x 4155 x 3546 | |
| Требуемое напряжение | kVA | 83 (90 для CM) | |
| Вес нетто | kg | 16000 |



