Vcenter-F76/F106

Вертикальные Обрабатывающие Центры Vcenter-F76/F106
Vcenter-F76/F106 VMC с высокой производительностью
- Перемещения: Vcenter-F76: 760/500/510 мм (X/Y/Z) Vcenter-F106: 1060/600/610 мм (X/Y/Z)
- Быстрая подача 32/32/32 м/мин
- 8000 об / мин выход шпинделя 15 кВт (S3)
- Роликовые направляющие и шариковые винты Ø40 мм
- Винтовые съемники стружки входят в комплект поставки
Конструктивный вид
Характеристики
Видео

| ПУНКТ | Единица измерения | Vcenter-F76 | Vcenter-F106 | |
|---|---|---|---|---|
| Перемещение | Перемещение оси x | мм | 760 | 1060 |
| Перемещение по оси Y | мм | 500 | 600 | |
| Перемещение оси z | мм | 510 (опт. 690) | 560 (опт. 760) | |
| Расстояние | Центр шпинделя к колонне | мм | 565 | 627 |
| Нос шпинделя к поверхности стола | мм | 120 ~ 630 (опт.810) | 150 ~ 710 (опт. 910) | |
| Стол | Рабочая зона стола | мм | 840 х 500 | 1120 x 520 |
| Размер Т-образного паза | мм | 4 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 | 600 | |
| Шпиндель | Конусность шпинделя | БТ-40 | БТ-40 | |
| Двигатель шпинделя – продолжение/-25% (15 мин) | квт | 11/15 | 11/15 | |
| Скорость шпинделя | оборотов в минуту | 8000 (опт. 10000) | 8000 (опт. 10000) | |
| Скорость подачи | Быстрая скорость подачи - X/Y/Z (Fanuc) | м/мин | 32 / 32 / 32 | 32 / 32 / 32 |
| Ускорение оси – X/Y/Z | м/сек2 | 0,5 Г / 0,5 Г / 0,5 Г | 0,5 Г / 0,5 Г / 0,5 Г | |
| Двигатель подачи оси - X/Y/Z | квт | 2.5 / 2.5 / 3 | 2.5 / 2.5 / 3 | |
| Скорость подачи резки по таблице | м/мин | 20 | 20 | |
| Шариковый винт X/Y/Z (диаметр x шаг) | мм | 40 x P16 (X/Y/Z) | 45 x P16 (X/Y) 40 x P16 (Z) | |
| Линейная ширина направляющей (X/Y/Z) | мм | 30 / 35 / 45 | 35 / 45 / 45 | |
| Инструменты | Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 7 | 7 | |
| Емкость магазина | 24 (опт. 30) | 24 (опт. 30) | ||
| Максимальный диаметр инструмента (без соседних инструментов) | мм | 75 (150) | 75 (150) | |
| Время обмена инструментами | с. | 2.4 (T-T), 5.7 (C-C) | 2.4 (T-T), 5.7 (C-C) | |
| Угол тяги шпильки | град.. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
| Способ выбора инструмента | Случайный | Случайный | ||
| Точность (ISO 230-2) | Точность позиционирования (двунаправленная) | мм | 0.010 | 0.010 |
| Повторяемость | мм | 0.007 (±0.0035) | 0.007 (±0.0035) | |
| Машина | Потребляемая мощность | кВА | 22 (без учета CTS) | 22 (без учета CTS) |
| Минимальное/Максимальное давление воздуха | кг/см2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
| Емкость бака охлаждающей жидкости | L. | 220 | 300 | |
| Контроллер Std. NC (Fanuc) | 0i-MF plus (10,4 дюйма) | 0i-MF plus (10,4 дюйма) | ||
| Требования к площади пола | мм | 2714 x 2782 | 2796 x 3339 | |
| Максимальная высота машины | мм | 2578 | 2872 | |
| Вес машины | кг | 5260 | 6250 |



