Vcenter-A130

Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр Vcenter-A130
- Четыре линейные направляющие движения на оси Y
- Увеличение скорости по оси Z 0.6G
- Интенсивные подачи 36/36/36 m/min минимизирует время холостого хода
- Непосредственно соединенный шпиндель 12000rpm гарантирует качество обработки поверхности детали
- Очень жесткая стойка
- Легкий доступ к рабочей области и превосходное удаление стружки и СОЖ
Конструктивный вид
Характеристики

Параметр | Единица измерения | Vcenter-A130 | |
---|---|---|---|
Перемещение | Ход по оси X | mm | 1300 |
Ход по оси Y | mm | 780 | |
Ход по оси Z | mm | 700 | |
Расстояние | От центра шпинделя до стойки | mm | 770 |
От хвостовика шпинделя до поверхности стола | mm | 100 ~ 800 | |
Стол | Рабочая поверхность стола | mm | 1400 x 700 |
Размеры Т-образного паза | mm | 7 x 18 x 100 | |
Макс. нагрузка на стол | kg | 1500 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | BT-40 | |
Двигатель шпинделя - cont / 30 / 10min | kW | 7.5 / 11 / 15 опц. 15 / 18.5 / - | |
Скорость шпинделя | rpm | 12000 (опц. 15000) | |
Скорость рабочей подачи | Ускоренная подача - X / Y / Z | m/min | 36 / 36 / 36 |
Увеличение скорости по оси - X / Y / Z | m/sec2 | 0.5G / 0.5G / 0.6G | |
Двигатель подачи по оси - X / Y / Z | kW | 4.5 / 4.5 / 5.5 | |
Подача резания стола | m/min | 10 (опц. 15) | |
Шариковый винт X (диам. x шаг) | mm | 45 x P12 | |
Шариковый винт Y | mm | 45 x P12 | |
Шариковый винт Z | mm | 45 x P12 | |
Ширина линейных направляющих (X / Y / Z) | mm | 45 / 35 / 55 | |
Инструмент | Макс. длина инструмента | mm | 300 |
Макс. вес инструмента | kg | 7 | |
Емкость магазина | 24 (опц. 40) | ||
Макс. диаметр инструмента (без смежного инструмента) | mm | 76 (125) | |
Время смены инструмента | sec. | 2.4 (T-T), 5.4 (C-C) | |
Угол тягового стержня | deg. | 15 (JIS 40P) | |
Метод выбора инструмента | случайный | ||
Станок | Требуемое напряжение | kVA | 40 (без CTS) |
Мин./макс. давление воздуха | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
Емкость бака с СОЖ | L | 650 | |
Станд. устройство ЧПУ (Fanuc) | 0i-MD (10.4") | ||
Требуемая площадь (с транспортером) | mm | 5400 x 4303 | |
Макс. высота станка | mm | 3102 | |
Вес станка | kg | 11000 |






























