Vcenter-205

Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр Vcenter-205 (с подвижной стойкой)
Новый вертикальный фрезерный обрабатывающий центр Vcenter-205 компании Victor был разработан в результате тщательного исследования и на основе отзывов многочисленных потребителей. Он обладает длинной несъемной планшайбой для достижения точности при выполнении разнообразных задач при быстроте перемещения 30 m/min на всех осях. Подвижная стойка позволяет выполнять маятниковую загрузку и цикличную обработку для уменьшения времени загрузки и разгрузки и максимального использования шпинделя.
Конструктивный вид
Характеристики
Видео

Параметр | Единица измерения | Vcenter-205 | |
---|---|---|---|
Перемещение | Ход по оси X | mm | 2050 |
Ход по оси Y | mm | 550 | |
Ход по оси Z | mm | 560 | |
Расстояние | От центра шпинделя до стойки | mm | 638 |
От хвостовика шпинделя до поверхности стола | mm | 180 ~ 740 | |
Стол | Рабочая поверхность стола | mm | 2500 x 550 |
Размеры Т-образного паза | mm | 5 x 18 x 100 | |
Макс. нагрузка на стол | kg | 1200 | |
Шпиндель | Конус шпинделя | BT-40 | |
Двигатель шпинделя - cont / 30 / 10min | kW | 7.5 / 11 / 15 (опц. 15 / 18.5 / - ) | |
Скорость шпинделя | rpm | 12000 | |
Скорость рабочей подачи | Ускоренная подача - X/Y/Z | m/min | 30 / 30 / 30 |
Двигатель подачи по оси - X/Y/Z | kW | 4 / 3 / 4 | |
Подача резания стола | m/min | 7.5 (опц. 10) | |
Диаметр шарикового винта X | mm | 50 | |
Диаметр шарикового винта Y | mm | 40 | |
Диаметр шарикового винта Z | mm | 40 | |
Ширина линейных направляющих (X/Y/Z) | mm | 45 / 45 / 45 | |
Инструмент | Макс. длина инструмента | mm | 350 |
Макс. вес инструмента | kg | 8 | |
Емкость магазина | 24 disc (опц. 32, 40) | ||
Макс. диаметр инструмента (без смежного инструмента) | mm | ø80 (ø127) | |
Время смены инструмента | sec. | 2.9 (T-T), 7.2 (C-C) | |
Угол тягового стержня | deg. | 15 | |
Метод выбора инструмента | случайный | ||
Станок | Требуемое напряжение | kVA | 40 |
Требуемое давление воздуха | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | |
Емкость бака с СОЖ | L. | 400 (опц. 600 с транспортером) | |
Станд. устройство ЧПУ | FANUC 0i-MD | ||
Требуемая площадь | mm | 5300 x 3430 | |
Макс. высота станка | mm | 3045 | |
Вес станка | kg | 9050 |






























