T250- MY2S

RAIS T250-MY2S: двухшпиндельный станок
RAIS T250-MY2S – это двухшпиндельный станок, специально разработанный для эффективной токарной обработки среднегабаритных деталей и компонентов в условиях серийного производства. Он обеспечивает высокую производительность, стабильность и оперативность в выполнении всех этапов токарной обработки разнообразных материалов. Прецизионный шпиндельный узел, смонтированный на температурно-стабилизированном и оребренном корпусе при использовании подшипников класса Р4, гарантирует минимальное радиальное биение и осевой зазор, обеспечивая высокую скорость резания без вибрации.
Прецизионные шариковинтовые пары класса Р3 с двойными гайками, предварительным натягом и минимальным люфтом обеспечивают высокую точность позиционирования, продолжительный срок службы и минимальные температурные и вибрационные отклонения.
Линейные направляющие вдоль двух осей, с нулевым зазором, минимизируют трение при перемещении, обеспечивая высокую точность и скорость без необходимости регулировки в течение срока эксплуатации.
Полное защитное ограждение рабочей зоны и телескопические щитки направляющих обеспечивают безопасность оператора.
Стандартное Оборудование для Максимального Комфорта:
- Проходной гидравлический патрон
- Задняя бабка
- 12-позиционная револьверная головка VDI30, BMT
- Стружкотранспортер и тележка для стружки
- Система охлаждающей жидкости
- Лампа освещения рабочей зоны
- Система автоматической смазки направляющих и шариковинтовой пары
- Педаль управления патроном
Дополнительные Опции для Индивидуальных Потребностей:
- Принимающее устройство
- Устройство подачи прутка
- Непроходной гидравлический патрон
- Интерфейс для подающего устройства
- Устройство для предварительной настройки
- Цанговый патрон
- Датчик измерения инструмента и детали Renishaw
| Максимальный диаметр обработки над станиной: | 530 мм |
| Максимальный диаметр устанавливаемый над суппортом: | 330 мм |
| Максимальный диаметр обработки: | 230 мм (с 12-поз. револьверной головкой VDI30), 200мм (BMT 45/55) |
| Ход по X1 и Х2 (правая и левая револьверная головка): | 170+15 |
| Перемещение по оси Z1(от револьверной головки): | 205 мм |
| Перемещение по оси Z2 (правый шпиндель): | 620 мм |
| Перемещение по оси Y: | -30 mm / +30 mm |
| Угол наклона суппорта: | 45º |
| Высота центра (над полом): | 965 мм |
| Передний конец шпинделя (главный): | A2-6 |
| Передний конец шпинделя (противошпиндель): | A2-5 |
| Диаметр патрона (главный): | 210 mm |
| Диаметр патрона (противошпиндель): | 169 mm |
| Система механизированного патрона: | Гидравлическая |
| Диаметр отверстия шпинделя (главный): | 65 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя (противошпиндель): | 51 мм |
| Максимальный диаметр прутка (главный): | 52 mm |
| Максимальный диаметр прутка (противошпиндель): | 42 mm |
| Максимальная скорость вращения шпинделя (главный): | 4500 об/мин |
| Максимальная скорость вращения шпинделя (противошпиндель): | 6000 об/мин |
| Мощность электродвигателя шпинделя (постоянная/ до 30 мин.) (главный): | Fanuc βiP 15/4500 15 kW |
| Мощность электродвигателя шпинделя (постоянная/ до 30 мин.) (противошпиндель): | Fanuc βiP 12/6000 11 / 15 kW |
| Передний подшипник шпинделя (внутренний диаметр): | 80 мм |
| Задний подшипник шпинделя (внутренний диаметр): | 70 мм |
| Быстрый ход по осям X, Z: | 12 / 20 м/мин |
| Тип электродвигателей осей X и Z: | Fanuc ßiS 12/3000, 11 Нм |
| Тип направляющих: | Интегрированные направляющие — размер 30(X1 и Х2); 35(Z1); 35(Z2) |
| Количество револьверых головок: | 1 |
| Диаметр: | 300 mm |
| Электродвигатель револьверной головки: | Fanuc / Mitsubishi 0.55 kW |
| Тип: | 12 VDI30, BMT |
| Габаритные размеры хвостовика инструментов для обработки деталей вращения: | 25×25 мм |
| Максимальный диаметр борштанги: | 32 мм |
| Ход инструмента под центром шпинделя: | 15 мм |
| Система ЧПУ: | Fanuc 0i (Fanuc 32i / Siemens 828 /Siemens 840D ) |
| Система смазки направляющих: | автоматическая |
| Объем резервуара охлаждающей жидкости: | 200 л |
| Занимаемая площадь: | 3910х1950х1700 мм |
| Вес: | 5350 кг |



