Vturn-V22W/V24W

Вертикальный токарный станок для обработки литых колесных дисков большего размера Vturn-V22W/V24W
В связи с увеличивающейся потребностью обработки все более крупных легкосплавных колес компания Victor разработала альтернативное решение для более простой загрузки и разгрузки колесных дисков и еще более снизила время холостого хода шпинделя.
Инновационный вертикальный станок Vturn-V22W/V24W с ЧПУ и 4 осями специально разработан для производства колес из сплава.
- Передовое решение для точения 15~22-дюймовых или 17~24-дюймовых колес
- Две револьверные головки VDI уменьшают время обработки, благодаря тому, что 2 операции завершаются одновременно
- Ротационное устройство автоматической смены (опционально) еще больше сокращает время холостого хода шпинделя
Конструктивный вид
Характеристики
Видео

Параметр / модель | Единица измерения | Vturn-V22W Without ACC | Vturn-V24W Without ACC |
---|---|---|---|
Ход по оси X1, X2 | mm (дюйм) | 420 (16.5) | 560 (22.0) |
Ход по оси Z1, Z2 | mm (дюйм) | 430 (16.9) | 460 (18.1) |
Ускоренная подача по оси X1, X2 | m/min (ipm) | 20 (787.4) | 15 (591) |
Ускоренная подача по оси Z1, Z2 | m/min (ipm) | 20 (787.4) | 15 (591) |
Макс. диаметр устанавливаемой детали для патрона с колесным диском | mm (дюйм) | 750 (29.5) 750 (29.5) | 870 (34.3) 800 (31.5) |
Макс. диаметр обточки | mm (дюйм) | 630 (24.8) 630 (24.8) | 710 (28) 660 (26) |
Макс. размер обтачиваемого колеса | дюйм | 22.5x10.5 (1 дверь) 22.5x10.5 (2 двери) | 26x11 24x11 |
Скорость шпинделя | rpm | 2500 | 2000 |
Хвостовик шпинделя | A2-13 | A2-13 | |
Двигатель шпинделя (Fanuc) | kW (HP) | 45/55 (60/74) | 45/55 (60/74) |
Серводвигатель X1, X2 | kW (HP) | 4 (5.4) | 4 (5.4) |
Серводвигатель Z1, Z2 | kW (HP) | 7 (9.4) | 7 (9.4) |
Диск револьверной головки | VDI-40 | VDI-50 | |
Количество инструмента | 6+6 | 6+6 | |
Время смены инструмента | sec. | 1.0 | 1.0 |
Размеры станка (вкл. транспортер для удаления стружки, без шагового стола) | mm (дюйм) | 3160 x 3670 x 3374 (125 x 145 x 133) 3160 x 4400 x 3374 (125 x 173 x133) | 4000 x 4612 x 3350 (157 x 182 x 132) 4000 x 5475 x 3350 (157 x 216 x132) |
Бак СОЖ | литров (галлонов) | 950 (250) | 1500 (396) |
Контроллер | Fanuc | 0i-TD (8.4”) | 0i-TD(10.4”) |
Потребляемая мощность | kVA | 90 | 100 |
Вес станка | Kg (фунты) | 11000 (24200) 12000 (26520) | 16500 (36465) 17000 (37970) |






























