Vturn-X200

Многофункциональные обрабатывающие центры VTURN-X200
Токарно-фрезерный многоцелевой 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ
- Vturn-X200 идеально подходит для обработки сложных крупногабаритных деталей, таких, например, как ступенчатые или распределительные валы, крыльчатки и др.
- Станок адресован предприятиям аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также другим производственным компаниям, которые заинтересованы в повышении качества своих изделий и снижении временных затрат на их обработку.
Конструктивный вид
Характеристики
Видео

Параметр | Единица измерения | Vturn-X200 | |
---|---|---|---|
Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | 960 |
Наибольший диаметр обработки над кареткой | mm | 610 | |
Межцентровое расстояние | mm | 1123 | |
Макс. длина точения | mm | 1000 | |
Макс. диаметр точения | mm | 540 (ограничено покрытием каретки) | |
Макс. диаметр детали от 1-ого до 2-го шпинделя | mm | 210 (ограничено опциональной нижней револьверной головкой) | |
Перемещение | Ось X1 (верхний шпиндель) | mm | 600 |
Ось Z1 (верхний шпиндель) | mm | 1100 | |
Ось Y (только верхний шпиндель) | mm | 160 (±80) | |
Ось B | deg | 225 (+110 ~ -115) | |
Ось X2 (нижняя револьверная головка) | mm | 150 | |
Ось Z2 (нижняя револьверная головка) | mm | 782 (±391) | |
Ось E (2-ой шпиндель) | mm | 1050 | |
Осевая подача | Подача по оси X1/Z1/Y (верхний шпиндель) | m/min | 36 / 36 / 18 |
Мощность двигателя по оси X1/Z1/Y/B | kW | 5.5 / 7 / 4 / 3 | |
Диаметр шарикового винта x шаг | mm | X1: 36 x P10, Z1: 40 x P12 Y: 36 x P10 | |
Скорость подачи X2/Z2/E (нижняя револьверная головка и вспомогательный шпиндель) | m/min | 18 / 20 / 20 | |
Мощность двигателя X2/Z2/E | kW | 3 / 3 / 4 | |
Диаметр шарикового винта x шаг | mm | X2: 32 x P10, Z2: 32 x P12 E: 36 x P10 | |
Главный шпиндель (1-ый шпиндель) | Хвостовик 1-ого шпинделя (патрон) | дюйм | A2-6 (8") |
Скорость 1-ого шпинделя | rpm | 4200 | |
Мощность двигателя 1-ого шпинделя (cont/20min/15%) | kW | 15 / 18.5 / 22 | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 62 | |
Внутренний диаметр подшипника | mm | 100 | |
Наибольший диаметр прутка | mm | 52 | |
2-ой шпиндель | Хвостовик 2-ого шпинделя (патрон) | дюйм | A2-6 (8") |
Скорость 2-ого шпинделя | rpm | 4200 | |
Мощность двигателя 2-ого шпинделя (cont/20min/15%) | kW | 15 / 18.5 / 22 | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 62 | |
Внутренний диаметр подшипника | mm | 100 | |
Наибольший диаметр прутка | mm | 52 | |
Верхний шпиндель (фрезерная головка оси B) | Тип револьверной головки | rpm | фрезерная головка с АСИ |
Разрешение индексации позиционирования | deg. | 5 (сцеплением) | |
Разрешение непрерывной индексации | deg. | 0.001 (шестеренкой ролика) | |
Макс. скорость | rpm | 12000 | |
Мощность двигателя для фрезерования (cont. / 30 min. / 25%) | kW | 11 / 15 / 22 | |
АСИ и магазин | Характеристики инструмента | - | HSK-T63 (Опц. KM-63UT) |
Наибольший диаметр инструмента | - | 40 | |
Выбор инструмента | - | Фиксированное кол-во гнезд под инструмент | |
Макс. диаметр инструмента | mm | 90 | |
Макс. длина инструмента | mm | 280 | |
Макс. вес инструмента | kg | 7 | |
Время смены инструмента | sec | 1.8 (T-T), 11 (chip-chip) | |
Нижняя револьверная головка (Опционально) | Кол-во инструмента | - | 9 |
Размер хвостовика инструмента | mm | □25 | |
Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | 40 | |
Время смены инструмента | sec | 1.2 (0.4 за иск. подъема и опускания диска) | |
Станок | Контроллер | Fanuc 31i | |
Емкость бака | L. | 560 | |
Требуемое напряжение | KVA | 85 (95 с нижней револьверной головкой) | |
Требования к площадке | mm | 5500 x 3400 x 2600 | |
Вес нетто | kg | 12000 |






























