Vturn-S26

Горизонтальный токарный многофункциональный станок Vturn-S26
Несмотря на свою быстроту и производительность, новый горизонтальный токарный станок Vturn-S26 обладает высоким КПД шпинделя 22kW с 574Nm, что позволяет производить резание на тяжелых режимах при самых требовательных режимах и материалах. По сравнению с предыдущей версией станка наибольший диаметр над станиной модели Vturn–S26 увеличен и составляет 600mm, что в свою очередь увеличило максимальный диаметр точения с 410 до 430mm.
Конструктивный вид
Характеристики
Видео

МОДЕЛЬ | Vturn-S26/60 (CM) | Vturn-S26/110 (CM) | ||
---|---|---|---|---|
Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | Ø600 | Ø600 |
Стандартный диаметр точения | mm | Ø350 (Ø285) | Ø350 (Ø285) | |
Максимальный диаметр точения | mm | Ø430 (Ø420) | Ø430 (Ø420) | |
Максимальный диаметр обработки над кареткой | mm | Ø480 | Ø480 | |
Расстояние между центрами | mm | 640 | 1130 | |
Наибольший диаметр прутка (отверстие в стержне тяги) | mm | Ø75 (опц.77, 91) | Ø75 (опц.77, 91) | |
Подача по оси | Ход по оси X | mm | 215+25 (210+30) | 215+25 (210+30) |
Ход по оси Z | mm | 610 | 1100 | |
Ускоренная подача - ось X / Z | m/min | 18 / 24 | 18 / 24 | |
Двигатель подачи - ось X / Z | kW | 4 / 4 | 4 / 4 | |
Толчковая подача | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
Диаметр шарикового винта x шаг | mm | Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) | Ø32×P6 (X), Ø40×P8 (Z) | |
Шпиндель | Скорость шпинделя | rpm | 3500 (opt. 2500) | 3500 (opt. 2500) |
Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-8 (10”) | A2-8 (10”) | |
Мощность двигателя шпинделя (cont./30min/25%) | kW | 15 / 18.5 / 22 (опц. 18.5 / 22 / 26) | 15 / 18.5 / 22 (опц. 18.5 / 22 / 26) | |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | mm | Ø130 | Ø130 | |
Конус шпинделя | 1/20 | 1/20 | ||
Револьверная головка | Кол-во инструмента (приводной) | 10 (12) вспомог. | 10 (12) вспомог. | |
Размер хвостовика инструмента | mm | □25 | □25 | |
Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | Ø50 (BMT-65) | Ø50 (BMT-65) | |
Время замены (T-T) | sec | 0.8 (0.81) - примыкающий 1.0 (1,25) - противоположный | 0.8 (0.81) - примыкающий 1.0 (1,25) - противоположный | |
Скорость фрезерования | rpm | 4000 (опц. 6000) | 4000 (опц. 6000) | |
Двигатель фрезерования | kW | 4.5 | 4.5 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | mm | Ø110 | Ø110 |
Ход пиноли | mm | 100 | 100 | |
Конус пиноли | MT #5 (опц. MT#4) | MT #5 (опц. MT#4) | ||
Станок | Устройство ЧПУ | Fanuc | 0i-TF (8.4”) | 0i-TF (8.4”) |
Емкость бака с СОЖ | L | 330 | 380 | |
Требуемое напряжение | kVA | 27 (29) | 27 (29) | |
Размеры станка ДxШxВ (с транспортером для удаления стружки) | mm | 4017 x 1848 x 1819 | 4673 x 1848 x 1819 | |
Вес нетто | kgs | 6130 (6230) | 6730 (6830) |






























