Vturn-P16/P20

Горизонтальный токарный многоцелевой станок Vturn-P16/P20
- Высокая производительность
- Моноблочная наклонная станина из однородного миханитового литья
- Сервоголовка, позволяющая быстро индексировать инструмент
- Высокая подача 30м/мин
- Более широкие линейные направляющие (35мм)
- Легкая токарная ГПЯ для работы в автоматическом режиме
Конструктивный вид
Характеристики
Видео

Параметр \ Модель | Единица измерения | Vturn-P16 | Vturn-P20 | |
---|---|---|---|---|
Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | Ø520 | Ø520 |
Стандартный диаметр обточки | mm | Ø210 | Ø210 | |
Макс. диаметр обточки | mm | Ø280 | Ø280 | |
Расстояние между центрами | mm | 440 | 440 | |
Наибольший диаметр прутка (отверстие в стержне тяги) | mm | Ø42 | Ø52 (66 for LSB) | |
Подача по оси | Ход по оси X | mm | 20 + 140 | 20 + 140 |
Ход по оси Z | mm | 370 | 370 | |
Ускоренная подача - ось X / Z | m/min | 30 / 30 | 30 / 30 | |
Двигатель подачи - ось X / Z | kW | 1.6 / 3.0 | 1.6 / 3.0 | |
Подача резания | mm/min | X/Z: 0~1260 | X/Z: 0~1260 | |
Диаметр шарикового винта x шаг | mm | Ø32×P10 | Ø32×P10 | |
Шпиндель | Скорость шпинделя | rpm | 6000 | 4200 |
Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-5 (6") | A2-6 (8") | |
Мощность двигателя шпинделя (30min/cont.) | KW | 7.5 / 11 | 11 / 15 | |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | mm | Ø90 | Ø100 | |
Конус шпинделя | - | 1/20 | 1/20 | |
Револьверная головка | Кол-во инструмента | - | 12 | 12 |
Размер хвостовика инструмента | mm | □20 | □20 | |
Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | Ø32 (VDI-30) | Ø40 (VDI-30) | |
Диаметр соединения револьверной головки | mm | Ø180 | Ø180 | |
Толщина диска револьверной головки | mm | 85 | 85 | |
Время замены (T-T) | sec | 0.2 (противоположный) | 0.2 (противоположный) | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли задней бабки | mm | Ø75 | Ø75 |
Ход пиноли | mm | 80 | 80 | |
Конус пиноли | MT#4 | MT#4 | ||
Станок | Устройство ЧПУ | Fanuc | 0i-TD | 0i-TD |
Емкость бака с СОЖ | L. | 250 | 250 | |
Требуемое напряжение | KVA | 24.9 | 24.9 | |
Размеры станка ДxШxВ (с транспортером для удаления стружки) | mm | 3333x1741x2021 | 3333x1741x2021 | |
Вес нетто | kgs | 3500 | 3550 |






























