Vturn II-16/20

Горизонтальный токарный многоцелевой станок VTURN II-16/20
- Увеличенная жесткость благодаря моноблочному литью со встроенными прямоугольными направляющими!
- Увеличенная производительность благодаря сервоуправляемым револьверным головкам и быстрой скорости подачи!
- Увеличенная угловая точность благодаря шпинделю DDS для оси C и вращающемуся инструменту!
- Увеличенная эффективность благодаря контроллеру Fanuc 0i-T с цветным дисплеем!
- Доступен задний транспортер для удаления стружки.
Конструктивный вид
Характеристики

| Параметр \ Модель | Единица измерения | VturnII-16 VturnII-20 | VturnII-16CV VturnII-20CV | |
|---|---|---|---|---|
| Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | 590 | 590 |
| Наибольший диаметр обработки над кареткой | mm | 400 | 400 | |
| Расстояние между центрами | mm | 540 | 540 | |
| Макс. диаметр обточки | mm | 440 | 330 | |
| Станд. диаметр обточки | mm | 370 360 | 270 | |
| Наибольший диаметр прутка | mm | 40 52 (опц. 66) | 40 52 | |
| Перемещение | Ход по оси X | mm | 220 + 20 | 135 + 105 |
| Ход по оси Z | mm | 510 | 510 | |
| Ход по оси B | mm | - | - | |
| Ход по оси Y | mm | - | - | |
| Шпиндель | Макс. скорость шпинделя | rpm | 6000 4200 | 6000 4200 |
| Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-5 (6") A2-6 (8") | A2-5 (6") A2-6 (8") | |
| Диаметр отверстия шпинделя | mm | 52 62 | 52 62 | |
| Индексирование шпинделя | deg | - | 0.001 | |
| Внутренний диаметр подшипника | mm | 90 100 | 90 100 | |
| Вспомогательный шпиндель (ось В) | Макс. скорость шпинделя | rpm | - | - |
| Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | - | - | |
| Диаметр отверстия шпинделя | mm | - | - | |
| Индексирование шпинделя | deg | - | - | |
| Внутренний диаметр подшипника | mm | - | - | |
| Револьверная головка | Кол-во инструмента | кол-во | 12 10 (опц. 8) | 12 |
| Кол-во приводного инструмента | no. | - | 12 | |
| Размер хвостовика инструмента | mm | 20 25 | 20 25 | |
| Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | 32 (VDI-30) 40 (VDI-30) | VDI-30 | |
| Время замены (T-T) | sec | 0.2 | 0.2 | |
| Скорость фрезерования | rpm | - | 3000 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | 75 | 75 |
| Конус пиноли | MT#4 | MT#4 | ||
| Ход пиноли | mm | 80 | 80 | |
| Скорость подачи | Ускоренная подача | mm/min | X:20000 / Z:2400 | X:20000 / Z:2400 |
| Подача резания | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
| Двигатель | Двигатель шпинделя | kW | 11/15 | a B160Mi - 5.5/7.5 a B180Mi - 11/15 |
| Двигатель вспомогательного шпинделя | kW | - | - | |
| Серводвигатель | kW | X: 1.6, Z: 3.0 | X: 1.6, Z: 3.0 | |
| Двигатель фрезерования | kW | - | - | |
| Контроллер | FANUC | 0i-T | 0i-T | |
| Охлаждение | Емкость бака | L | 130 | 130 |
| Станок | Д x Ш x В | mm | 2300 x 1685 x 1700 | 2300 x 1685 x 1700 |
| Вес нетто | kg | 4200 | 4300 |



