Vturn-A26

Горизонтальный токарный многофункциональный станок VTURN-A26
- Благодаря более чем 55-летнему опыту производства токарных станков компания Victor усовершенствовала жесткость структуры передней бабки, направляющих, револьверной головки, каретки и даже системы подачи СОЖ и удаления стружки станков серии А, что позволило увеличить их надежность.
- Есть в наличии с осью C, осью Y и вспомогательным шпинделем.
- Встроенный шпиндель последней технологии (имеет также название DDS- Direct Drive Spindle — Шпиндель прямого привода) включен как стандартный. Токарный станок новой серии A позволяет получить высочайшее качество обработки поверхности и высокую угловую точность благодаря встроенной револьверной головке собственного производства.
Конструктивный вид
Характеристики
Видео

Параметр \ Модель | Единица измерения | Vturn-A26/85(SV) Vturn-A26/130 (SV) | Vturn-A26/85CV(SCV) Vturn-A26/130CV(SCV) | Vturn-A26/85YCV(YSCV) Vturn-A26/130YCV(YSCV) | |
---|---|---|---|---|---|
Производительные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | 900 (800 ограничено передней дверцей) | 900 (800 ограничено передней дверцей) | 900 (800 ограничено передней дверцей) |
Наибольший диаметр обработки над кареткой | mm | 700 | 700 | 700 | |
Расстояние между центрами | mm | 910 1360 | 950 1400 | 950 1400 | |
Макс. диаметр обточки | mm | 420 (381) | 351 (381) | 381 | |
Станд. диаметр обточки | mm | 340 (294.5) | 285 (294.5) | 294.5 | |
Диаметр прутка | mm | 75 (опц. 91, 106) | 75 (опц. 91, 106) | 75 (опц. 91, 106) | |
Перемещение | Ход по оси X | mm | 210+50 (190.5+69.5) | 142.5+117.5 (190.5+69.5) | 190+69.5 |
Ход по оси Z | mm | 850 1300 | 850 1300 | 850 1300 | |
Ход по оси B | mm | - (830) - (1280) | - (830) - (1280) | - (830) - (1280) | |
Ход по оси Y | mm | - | - | ±55 | |
Шпиндель | Макс. скорость шпинделя | rpm | 3500 | 3500 | 3500 |
Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-8 (10") | A2-8 (10") | A2-8 (10") | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 86(опц. 105) | 86(опц. 105) | 86(опц. 105) | |
Внутренний диаметр подшипника | mm | 130(опц. 160) | 130(опц. 160) | 130(опц. 160) | |
Вспомогательный шпиндель (ось В) | Макс. скорость шпинделя | rpm | 4500 (опц. 6000) | 4500 (опц. 6000) | 4500 (опц. 6000) |
Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-5 (6") | A2-5 (6") | A2-5 (6") | |
Внутренний диаметр подшипника | mm | 90 | 90 | 90 | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 52 | 52 | 52 | |
Диаметр прутка | mm | 40 | 40 | 40 | |
Револьверная головка | Кол-во инструмента | кол-во | 12 | 12 | 12 |
Кол-во приводного инструмента | кол-во | - | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | |
Размер хвостовика инструмента | mm | 25 | 25 | 25 | |
Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | 50 (VDI-40) | VDI-40 | VDI-40 | |
Время замены (T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Время замены (включая подъем и опускание диска) | 1.05 (примыкающий) 1.44 (противоположный) | 1.05 (примыкающий) 1.44 (противоположный) | 1.05 (примыкающий) 1.44 (противоположный) | ||
Скорость фрезерования | - | 3000 (4000) | 4000(опц. 6000) | ||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | 110 | 110 | 110 |
Конус пиноли | MT#5 (опц. MT#4) | MT#5 (опц. MT#4) | MT#5 (опц. MT#4) | ||
Ход пиноли | mm | 100 | 100 | 100 | |
Скорость подачи | Ускоренная подача | m/min | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z: 20/20, Y:10 (B: 15) |
Подача резания | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
Двигатель | Двигатель шпинделя | kW | 15/22 (опц. 37/45 LSB) | 15/22 (опц. 37/45 LSB) | 15/22 (опц. 37/45 LSB) |
Двигатель вспомогательного шпинделя | kW | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | Bil160M-11/18.5 | |
Серводвигатель подачи | kW | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4 (B:4) | X:4, Z:4, Y: 4, (B:4) | |
Двигатель фрезерования | kW | 4(4.5) | 3.7/5.5(cont./30 min.) | ||
Охлаждение | Емкость бака | L | 360 410 | 360 410 | 360 410 |
Контроллер | FANUC | 0i-TD | 0i-TD | 0i-TF | |
Станок | Требуемое напряжение | kVA | 30 (44) | 33 (45) | 36 (49) |
Д × Ш × В (с транспортером для удаления стружки) | mm | 4813 x 2100 x 1935 5493 x 2100 x 1935 | 4813 x 2100 x 1935 (2325) 5493 x 2100 x 1935 (2325) | 4813 x 2100 x 2325 5493 x 2100 x 2325 | |
Вес нетто | kg | 7600 9000 | 7600 (7800) 9000 (9200) | 7700 (7900) 9100 (9300) |






























