Vturn-A16/A20

Горизонтальный токарный многофункциональный станок VTURN-A16/A20
Встроенный шпиндель последней технологии (имеет также название DDS- Direct Drive Spindle - Шпиндель прямого привода) включен как стандартный. Токарный станок новой серии A позволяет добиться высочайшего качества обработки поверхности и высокой угловой точности благодаря встроенной револьверной головке собственного производства. Если в наличии с осью C, осью Y и вспомогательным шпинделем.
Конструктивный вид
Характеристики

Параметр \ Модель | Единица измерения | Vturn-A16 (SV) Vturn-A20 (SV) | Vturn-A16CV (SCV) Vturn-A20CV (SCV) | Vturn-A16YCV (YSCV) Vturn-A20YCV (YSCV) | |
---|---|---|---|---|---|
Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | 720 (700 ограничено передней дверцей) | 720 (700 ограничено передней дверцей) | 720 (700 ограничено передней дверцей) |
Наибольший диаметр обработки над кареткой | mm | 550 | 550 | 550 | |
Расстояние между центрами | mm | 630 | 630 | 630 | |
Макс. диаметр обточки | mm | 390 | 330 | 300 | |
Станд. диаметр обточки | mm | 320 (264) | 270 (264) | 264 | |
Диаметр прутка | mm | 40 52 (опц. 66, 75) | 40 52 (опц. 66, 75) | 40 52 (опц. 66, 75) | |
Перемещение | Ход по оси X | mm | 195+25 (165+35) | 135+115 (165+35) | 150+35 |
Ход по оси Z | mm | 600 | 600 | 600 | |
Ход по оси B | mm | - (550) | - (550) | - (550) | |
Ход по оси Y | mm | - | - | ±45 | |
Шпиндель | Макс. скорость шпинделя | rpm | 6000 5000 | 6000 5000 | 6000 5000 |
Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-5 (6") A2-6 (8") | A2-5 (6") A2-6 (8") | A2-5 (6") A2-6 (8") | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 52 62 | 52 62 | 52 62 | |
Внутренний диаметр подшипника | mm | 90 100 | 90 100 | 90 100 | |
Вспомогательный шпиндель (ось В) | Макс. скорость шпинделя | rpm | 7000 | 7000 | 7000 |
Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-5 (5") | A2-5 (5") | A2-5 (5") | |
Внутренний диаметр подшипника | mm | 75 | 75 | 75 | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 41 | 41 | 41 | |
Диаметр прутка | mm | 33 | 33 | 33 | |
Револьверная головка | Кол-во инструмента | кол-во | 12 | 12 | 12 |
Кол-во приводного инструмента | кол-во | - | 12 (DIN-5480) | 12 (DIN-5480) | |
Размер хвостовика инструмента | mm | 20 (опц. 25) | 20 (опц. 25) | 20 (опц. 25) | |
Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | 32 (VDI-30) | VDI-30(опц.VDI-40) | VDI-30 | |
Время замены (T-T) | sec | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Время замены (включая подъем и опускание диска) | 1.05 (примыкающий) 1.44 (противоположный) | 1.05 (примыкающий) 1.44 (противоположный) | 1.05 (примыкающий) 1.44 (противоположный) | ||
Скорость фрезерования | - | 3000 (4000) | 4000 | ||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | 75 | 75 | 75 |
Конус пиноли | MT#4 | MT#4 | MT#4 | ||
Ход пиноли | mm | 80 | 80 | 80 | |
Скорость подачи | Ускоренная подача | m/min | X/Z:24/24 (B: 15) | X/Z:24/24 (B:15) | X/Z: 24/24, Y:10 (B: 15) |
Подача резания | mm/min | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | X/Z=0~1260 | |
Двигатель | Двигатель шпинделя | kW | 11/18.5(15%) 11/15(опц. 15/22 LSB) | 11/18.5(15%) 11/15(опц. 15/22 LSB) | 11/18.5(15%) 11/15(опц. 15/22 LSB) |
Двигатель вспомогательного шпинделя | kW | Bil112M-10/15 | Bil112M-10/15 | αBil112M-10/15 | |
Серводвигатель подачи | kW | X:3, Z:3 (B:3) | X:3, Z:3 (B:3) | X:4, Z:4, Y:3 (B:3) | |
Двигатель фрезерования | kW | 4.5 | 4.5 | ||
Охлаждение | Емкость бака | L | 290 | 290 | 290 |
Контроллер | FANUC | 0i-TD | 0i-TD | 0i-TF | |
Станок | Требуемое напряжение | kVA | 26 (27) 30 (31) | 27 (39) 28 (40) | 28 (44) 33 (45) |
Д × Ш × В (с транспортером для удаления стружки) | mm | 4248 x 1752 x 1998 | 4248 x 1752 x 1998 | 4248 x 1792 x 2258 | |
Вес нетто | kg | 6300 (6500) 6400 (6600) | 6300 (6500) 6400 (6600) | 6600 (6800) 6700 (6900) |






























