Vturn-46

Горизонтальный токарный многоцелевой станок VTURN-46
Встроенная 4-хступенчатая коробка передач для мощного резания на тяжелых режимах
- Оригинальная наклонная станина 60° для минимального расстояния от шарикового винта оси Z до режущей кромки для уменьшения налипания стружки
- Встроенная 4-хступенчатая коробка передач внутри передней бабки для еще большего усиления момента резания 536.4kg-m на низкой скорости шпинделя 67 rpm
- Хвостовик шпинделя A2-11 с гидравлическим зажимным патроном Kitagawa® 15" предлагается как стандартный, и доступны патроны 18"/21"/24"
- Диаметр шарикового винта оси Z 50мм
- Максимальная длина обточки 1650мм
- Доступен со шпинделем оси C и вращающимся инструментом револьверной головки German Sauter® VDI
Конструктивный вид
Характеристики

Параметр \ Модель | Единица измерения | Vturn-46/165 | |
---|---|---|---|
Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | 820 |
Станд. диаметр обточки | mm | 520 | |
Макс. диаметр обточки | mm | 730 | |
Наибольший диаметр обработки над кареткой | mm | 520 | |
Межцентровое расстояние | mm | 1750 | |
Подача по оси | Ход по оси X: -станд. револьверная головка -револьверная головка VDI -револьверная головка VDI, ось C | mm | 365+25 137+303 186+234 |
Ход по оси Z | mm | 1650 | |
Ускоренная подача - ось X/Z | m/min | 12 / 15 | |
Двигатель подачи - ось X/Z | kW | 3 / 4 (опц. 3 / 7) | |
Продвижение резания | mm/min | 0~1260 | |
Диаметр шарикового винта x шаг | mm | 36 x P6 (X) 50 x P10 (Z) | |
Шпиндель | Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-11 (15") |
Макс. скорость шпинделя | rpm | 1500 | |
Мощность двигателя шпинделя | kW | 30 / 37 с коробкой передач | |
Внутренний диаметр подшипника | mm | 180 | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 123 | |
Отверстие в стержне тяги | mm | 110 | |
Револьверная головка | Кол-во инструмента | кол-во | 10 (12 для CV) |
Кол-во приводного инструмента | кол-во | 6 | |
Размер хвостовика инструмента | mm | 32 | |
Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | 60 (VDI-50) | |
Время замены (T-T) | sec | 1 | |
Скорость фрезерования | rpm | 2500 | |
Двигатель фрезерования | kW | 7.0 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | 150 |
Ход пиноли | mm | 150 | |
Конус пиноли | MT#5 | ||
Прочее | Устройство ЧПУ (FANUC) | 0i-TD | |
Емкость бака | L | 250 | |
Требуемое напряжение | KVA | 64 | |
Размер станка | m | 6.2 x 3 x 2.5 | |
Вес нетто | kg | 13500 |






























