Vturn-45

Горизонтальный токарный многоцелевой станок VTURN-45
- Точное резание на тяжелых режимах с увеличенным шпинделем для длины обточки от 1250мм до 4250мм
- Диаметр прутка 117.5мм, скорость шпинделя Vturn-40 2000rpm
- Доступен шпиндель с отверстием 135мм
- Отверстие шпинделя A2-11 с гидравлическим зажимным патроном 15” (опц. 18”)
- Оригинальная моноблочная наклонная станина 45 градусов для максимальной жесткости структуры
- Длина обточки 1250 / 2200 / 3250 / 4250 мм
- Доступна ось C
Конструктивный вид
Характеристики

| Параметр \ Модель | Единица измерения | Vturn-45/125[CM] Vturn-45/220[CM] Vturn-45/325[CM] Vturn-45/425[CM] | |
|---|---|---|---|
| Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | 780 |
| Станд. диаметр обточки | mm | 520 | |
| Макс. диаметр обточки | mm | 620 [580] | |
| Наибольший диаметр обработки над кареткой | mm | 620 | |
| Межцентровое расстояние | mm | 1215 2165 3425 4285 | |
| Отверстие в стержне тяги | mm | 117.5 (145 для LSB) | |
| Подача по оси | Ход по оси X : - станд. револьверная головка - револьверная головка VDI - револьверная головка VDI, ось C - револьверная головка BMT, ось C | mm | 310+30 125+315 - 290+50 |
| Ход по оси Z | mm | 1250 2200 3250 4250 | |
| Ход по оси Y | mm | ||
| Ускоренная подача - ось X/Z | m/min | 20/20 20/20 20/12 20/8 | |
| Ускоренная подача - ось Y | m/min | - | |
| Двигатель подачи - ось X/Z | kW | 4 / 4 4 / 7 (@30i_30Nm) 4 / 6 (@40i_38Nm) 4 / 6 (@40i_38Nm) | |
| Двигатель подачи - ось Y | kW | - | |
| Толчковая подача | mm/min | 0~1260 | |
| Диаметр шарикового винта x шаг | mm | 32 x P8 (X) 50 x P10 (Z) | |
| mm | 36 x P10 (X) 50 x P16 (Z) | ||
| mm | 63 x P16 (Z) | ||
| mm | 70 x P12 (Z) | ||
| Шпиндель | Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-11 (15”) |
| Макс. скорость шпинделя | rpm | 2000 | |
| Мощность двигателя шпинделя | kW | 30 / 37 с коробкой передач | |
| Внутренний диаметр подшипника | mm | 190 (220 для LSB) | |
| Диаметр отверстия шпинделя | mm | 135 (160 для LSB) | |
| Револьверная головка | Кол-во инструмента | кол-во | 10 (опц. 12) (12 для CM) |
| Кол-во приводного инструмента | кол-во | 6 (CV), 12 (CM) | |
| Размер хвостовика инструмента | mm | 32 | |
| Диаметр торцевого зубчатого соединения (mm) | mm | 320 [320] 250 [320] 320 [320] 320 [320] | |
| Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | 50 [BMT-75] | |
| Время замены (T-T) | sec | 1 | |
| Скорость фрезерования | rpm | 3000 | |
| Двигатель фрезерования | kW | 7 | |
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | 150 |
| Ход пиноли | mm | 150 | |
| Конус пиноли | MT#5 (приводной) | ||
| Прочее | Устройство ЧПУ (FANUC) | 0i-T | |
| Емкость бака | L | 600 700 850 950 | |
| Размер станка | m | 5.3 x 2.7 x 2.2 7.1 x 2.7 x 2.2 8.5 x 2.7 x 2.2 9.5 x 2.7 x 2.2 | |
| Вес нетто | kg | 10400 [11700] 15580 [15880] 17580 [17880] 20180 [20480] |



