Vturn-20E/26E

Горизонтальный токарный многоцелевой станок VTURN-20E/26E
- Наклонная станина 45° с направляющими
- Шариковый винт диаметром 40мм оси Z
- Сертифицированное литье Meehanite®
- патрон 8" / 4200rpm для Vturn-20E и патрон 10" / 2500rpm для Vture-26E
- Программируемая задняя бабка и транспортер для удаления стружки
- Педальный патрон для надежности, безопасности и легкой эксплуатации
Конструктивный вид
Характеристики

Параметр \ Модель | Единица измерения | Vturn-20E | Vturn-26E | |
---|---|---|---|---|
Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | 450 | 520 |
Стандартный диаметр обточки | mm | 160 | 260 | |
Макс.диаметр обточки | mm | 230 | 380 | |
Наибольший диаметр обработки над кареткой | mm | 300 | 350 | |
Межцентровое расстояние | mm | 635 | 650 | |
Подача по оси | Ход по оси X | mm | 115+20 | 190+50 |
Ход по оси Z | mm | 600 | 600 | |
Ускоренная подача - ось X/Z | m/min | 12 / 15 | 12 / 15 | |
Двигатель подачи - ось X/Z | kW | 1.8 / 2.5 | 2.5 / 2.5 | |
Скорость рабочей подачи | mm/min | 0~1260 | 0 ~ 1260 | |
Диаметр шарикового винта x шаг | mm | 28 x P6 (X) 40 x P10 (Z) | 28 x P6 (X) 40 x P10 (Z) | |
Шпиндель | Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-6 (8”) | A2-8 (10”) |
Макс. скорость шпинделя | rpm | 4200 (опц. 3500) | 2500 (опц. 3500) | |
Мощность двигателя шпинделя (cont/30min) | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 | |
Внутренний диаметр подшипника | mm | 100 | 130 | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 62 | 87 | |
Отверстие в стержне тяги | mm | 52 | 75 | |
Револьверная головка | Кол-во инструмента | кол-во | 10 (опц. 8) | 10 (опц. 12) |
Размер хвостовика инструмента | mm | 20 (опц.25) | 25 | |
Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | 40 | 50 | |
Время замены (T-T) | sec | 1 | 1 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | 75 | 110 |
Ход пиноли | mm | 80 | 100 | |
Конус пиноли | mm | MT#4 | MT#5 | |
Станок | Устройство ЧПУ | FANUC | 0iMate-TD | 0iMate-TD |
Емкость бака | L. | 87 | 100 | |
Требуемое напряжение | kVA | 23 | 40 | |
Размеры станка | mm | 3267 x 1425 x 1650 | 3800 x 1700 x 2000 | |
Вес станка | kg | 4000 | 5400 |






























