Vturn-16/20/26

Горизонтальный токарный многоцелевой станок VTURN-16/20/26
Экономичная модель при надежной работе на тяжелых режимах резания!
- Наклонная станина 45° для минимального расстояния от шарикового винта оси Z до режущей кромки
- Направляющие твердости HRC 55 резания на тяжелых режимах
- Гидравлический зажимной патрон Kitagawa® 6" /8" /10" в качестве стандартного (кроме Vturn-26HD)
- Программируемая задняя бабка и транспортер для удаления стружки как стандартные приспособления
- Установлен только широкодиапазонный двигатель шпинделя Fanuc αPi для усиления резания на низких оборотах
- Диаметр шарикового винта оси Z 40мм для резания на тяжелых режимах и высокой надежности
- Максимальная длина обточки 610мм для Vturn-16/20 и 1090мм для Vturn-26/110.
- Специальная опция LSB у станка Vturn-26 для диаметра прутка 91мм/2500rpm.
Конструктивный вид
Характеристики

Параметр \ Модель | Единица измерения | Vturn-16 Vturn-20 | Vturn-26/60 (HD) Vturn-26/110 (HD) | |
---|---|---|---|---|
Производственные возможности | Наибольший диаметр обработки над станиной | mm | 450 | 520 |
Стандартный диаметр обточки | mm | 160 | 290 | |
Макс. диаметр обточки | mm | 230 | 380(410) | |
Наибольший диаметр обработки над кареткой | mm | 300 | 350(380) | |
Межцентровое расстояние | mm | 635 | 650 1130 | |
Наибольший диаметр прутка (отверстие в стержне тяги) | mm | 40 52 | 75 (91 for LSB) | |
Подача по оси | ход по оси X : -станд. револьверная головка -револьверная головка VDI -револьверная головка VDI, ось C | mm | 115+20 110+80 - | 190+50 (205+50) 126+130- |
Ход по оси Z | mm | 600 | 610 1090 | |
Ускоренная подача - ось X/Z | m/min | 20 / 24 | 20 / 24 | |
Двигатель подачи - ось X/Z | kW | 1.6 / 3 | 3 / 3 (3 / 4) | |
Скорость рабочей подачи | mm/min | 0~1260 | 0~1260 | |
Диаметр шарикового винта x шаг | mm | 28 x P6 (X) 40 x P10 (Z) | 30 x P8 (X) 40 x P12 (Z) | |
Шпиндель | Хвостовик шпинделя (патрон) | дюйм | A2-5 (6") A2-6 (8") | A2-8 (10”) |
Макс. скорость шпинделя | rpm | 6000 4200 (опц. 3500) | 3500 (опц. 2500) | |
Мощность двигателя шпинделя | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 (18.5 / 22) | |
Внутренний диаметр подшипника | mm | 90 100 | 130 (160 для LSB) | |
Диаметр отверстия шпинделя | mm | 52 62 | 87 (105 для LSB) | |
Револьверная головка | Кол-во инструмента | кол-во | 12 10 (опц. 8) | 10 |
Размер хвостовика инструмента | mm | 20 20 (опц. 25) | 25 | |
Макс. диаметр выдвижного шпинделя | mm | 32 (VDI-30) 40 (VDI-40) | 50 (VDI-40) | |
Время замены (T-T) | sec | 1 | 1 | |
Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | 75 | 110 |
Ход пиноли | mm | 80 | 100 | |
Конус пиноли | MT#4 | MT#4 | ||
Прочее | Устройство ЧПУ (FANUC) | 0i-TD | 0i-TD | |
Емкость бака | L. | 87 | 100 130 | |
Размер станка | m | 3.3 x 1.95 x 1.65 | 3.8(3.9) × 2 ×2 4.4 (4.5) x 2 x2 | |
Вес нетто | kg | 4000 | 5400 6000 |






























