Vcenter-H630HS

Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр VCENTER-H630HS
- Высокая скорость при интенсивной подаче по оси и смене инструмента
- Высокая производительность встроенного двигателя шпинделя
- Высокий КПД устройства автоматической смены паллет ротационного типа и большеразмерных линейных направляющих
Конструктивный вид
Характеристики
Видео

| Параметр | Единица измерения | Vcenter-H630HS | |
|---|---|---|---|
| Производственные возможности | Ход по оси X | mm | 1000 |
| Ход по оси Y | mm | 850 | |
| Ход по оси Z | mm | 900 | |
| Расстояние | От хвостовика шпинделя до центра стола | mm | 75 - 925 |
| От центра шпинделя до поверхности стола | mm | 150 - 1050 | |
| Макс. размер детали (диам. x В) | mm | Ø1000 x 1150 | |
| Рабочий стол | Рабочая поверхность стола | mm | 630 x 630 |
| Макс. паллет стола | kg | 1200 | |
| Конфигурация поверхности | M16 x P2.0 | ||
| Мин. угол вращения | deg. | 1 (опц. 0.001 для стола ЧПУ) | |
| Время замены паллет | sec | 7 (P-P), 12 (C-C) | |
| Тип замены паллет | ротационный | ||
| Время до индекса 90o | sec | 3 (опц. 1.6 для стола ЧПУ) | |
| Время до индекса 180o | sec | 5 (опц. 3 для стола ЧПУ) | |
| Шпиндель | Конус шпинделя | BT-50 (опц. BBT-50) | |
| Двигатель шпинделя- cont/30 min | kW | 20 / 30 (высокая обмотка) | |
| Скорость шпинделя | rpm | 10000 | |
| Диаметр подшипника шпинделя | mm | 100 | |
| Подача по оси | Ускоренная подача - X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
| Двигатель подачи по оси - X/Y/Z | kW | 4 / 7 / 4 | |
| Подача резания стола | mm/min | 10000 | |
| Двигатель подачи оси B | kW | 1.6 (опц. 4 для стола ЧПУ) | |
| Шариковый винт X/Y/Z (диам. x шаг) | mm | Ø45 x 12 | |
| Ширина направляющих - X/Y/Z | RGW 55 / 55 / 55 (роликовый) | ||
| АСИ и инструмента | Емкость магазина | 60 цепного типа | |
| Выбор инструмента | Фикс. кол-во гнезд под инструмент | ||
| Макс. диаметр инструмента (без смежного инструмента) | mm | 125 (250) | |
| Макс. длина инструмента | mm | 450 | |
| Макс. вес инструмента | kg | 20 | |
| Время смены инструмента | sec | 6.8 (T-T) 10.6 (C-C) | |
| Угол тягового стержня | deg. | 60 | |
| Станок | Станд. устройство ЧПУ | 0i-MD (10.4") | |
| Требуемое напряжение | KVA | 69 (79 с CTS) | |
| Требуемое давление воздуха | kg/cm2 | 5.5~6.5 | |
| Бак с СОЖ | L | 550 | |
| Удаление стружки (с транспортером) | передний и левый | ||
| Высота станка | mm | 3268 | |
| Требуемая площадь | mm | 3978 x 5396 | |
| Вес станка | kg | 17000 |



