Vcenter-H400

Горизонтальный фрезерный обрабатывающий центр VCENTER-H400
Улучшенная производительность благодаря высокоскоростной обработке
- Высокая скорость при интенсивной подаче по оси и смене инструмента
- Высокая производительность встроенного двигателя шпинделя
- Высокий КПД устройства автоматической смены ротационного типа для быстрой замены паллет
- Т-образная структура с направляющими LM
- Быстрая замена инструмента и паллет
Конструктивный вид
Характеристики

| Параметр | Единица измерения | Vcenter-H400 | |
|---|---|---|---|
| Производственные возможности | Ход по оси X | mm | 500 |
| Ход по оси Y | mm | 600 | |
| Ход по оси Z | mm | 500 | |
| Расстояние | От хвостовика шпинделя до центра стола | mm | 150-650 |
| От центра шпинделя до поверхности стола | mm | 80-680 | |
| Макс. размер детали (Диам. x В) | mm | Ø600 x 750 | |
| Рабочий стол | Рабочая поверхность стола | mm | 400 x 400 |
| Макс. паллет стола | kg | 400 | |
| Конфигурация поверхности | M12 x P1.75 | ||
| Мин. угол вращения | deg. | 1 (опц. 0.001 для стола ЧПУ) | |
| Время замены паллет | sec | 7 (P-P), 11.4 (C-C) | |
| Тип замены паллет | ротационный | ||
| Время до индекса 90o | sec | 3 (опц. 1.6 для стола ЧПУ) | |
| Время до индекса 180o | sec | 5 (опц. 2.96 для стола ЧПУ) | |
| Шпиндель | Конус шпинделя | BBT-40 | |
| Двигатель шпинделя- cont/30 min | kW | 18.5 / 22 (высокая обмотка) | |
| Скорость шпинделя | rpm | 14000 | |
| Диаметр подшипника шпинделя | mm | 70 | |
| Подача по оси | Ускоренная подача - X/Y/Z | m/min | 48 / 48 / 48 |
| Двигатель подачи по оси - X/Y/Z | kW | 4.5 / 5.5 / 4.5 | |
| Подача резания стола | mm/min | 10000 | |
| Двигатель подачи оси B | kW | 1.6 (опц. 3 для стола ЧПУ) | |
| Шариковый винт оси X/Y/Z (диам. x шаг) | mm | Ø40 x 12 | |
| Ширина направляющий - X/Y/Z | SNS 35 / 45 / 45 | ||
| АСИ и инструмент | Емкость магазина | тип диска 60 | |
| Выбор инструмента | случайный | ||
| Макс. диаметр инструмента (со смежным инструментом) | mm | 80 (125) | |
| Макс. длина инструмента | mm | 300 | |
| Макс. вес инструмента | kg | 7 | |
| Время смены инструмента | sec | 7.3 (T-T) 9.5 (C-C) | |
| Угол тягового стержня | deg. | 75 | |
| Станок | Станд. устройство ЧПУ | 0i-MD (10.4") | |
| Требуемое напряжение | KVA | 44 (54 с CTS) | |
| Требуемое давление воздуха | kg/cm2 | 5.5~6.5 | |
| Бак с СОЖ | L | 550 | |
| Удаление стружки (с транспортером) | заднее | ||
| Высота станка | mm | 2571 | |
| Требуемая площадь | mm | 2580 x 5320 | |
| Вес станка | kg | 9000 |



