VMC1270L

Серия вертикальных обрабатывающих центров BOCHI VMC1270L, VMC1370L и VMC1580L сочетает высокую жёсткость, скорость и точность благодаря конфигурации направляющих: по осям X и Y установлены роликовые линейные направляющие, а по оси Z – прямоугольные закалённые скользящие направляющие. Модульная конструкция обеспечивает компактность и удобство обслуживания, а аэродинамический корпус с продуманной деталировкой позволяет обрабатывать сложные средние и крупные детали с высокой точностью. Эти станки применяются в автомобильной промышленности, производстве клапанов, строительной технике, IT, оптике и медицине, выполняя многооперационную обработку (фрезерование, сверление, расточку, нарезку резьбы) за один закреп заготовки. В Беларуси эксклюзивным дилером выступает ООО «ТЕХИНТЕРКОРН», гарантируя поставку, настройку и сервисное сопровождение всех моделей серии.
| Параметр | VMC1270L | VMC1370L | VMC1580L |
|---|---|---|---|
| Размер стола (Ш×Д, мм) | 700×1360 | 710×1400 | 800×1700 |
| Количество Т-слотов | 5-18 (H8) | 5-18 (H8) | 5-22 (H8) |
| Шаг Т-слота (мм) | 152.5 | 122 | 135 |
| Грузоподъемность (кг) | 1000 | 1000 | 1500 |
| Шпиндель | BT50, 7000 об/мин, мощность 15/18.5 кВт (FANUC) или 15 кВт (Siemens) | BT50, 7000 об/мин, мощность 15/18.5 кВт (FANUC) или 15 кВт (Siemens) | BT50, 7000 об/мин, мощность 15/18.5 кВт (FANUC) или 15 кВт (Siemens) |
| Ход по X (мм) | 1200 | 1300 | 1500 |
| Ход по Y (мм) | 700 | 700 | 800 |
| Ход по Z (мм) | 600 | 700 | 700 |
| Расстояние шпиндель–колонна (мм) | 785 | 785 | 810 |
| Расстояние шпиндель–стол (мм) | 150-750 | 90-790 | 130-830 |
| Макс. подача (мм/мин) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Скорость быстрого перемещения (м/мин) | 20 | 24/24 | 24/24 |
| Мощность двигателей подачи X/Y/Z (кВт) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥4 |
| Магазин инструментов (шт.) | 24 | 24 | 24 |
| Макс. вес инструмента (кг) | 15 | 15 | 15 |
| Макс. размер инструмента (мм) | Φ110×350 | Φ110×350 | Φ110×350 |
| Электропитание (кВА) | 35 | 35 | 35 |
| Вес станка (кг) | 9500 | 11000 | 13000 |
| Габариты станка (мм) | 3600×3200×3100 | 3600×3200×3100 | 4300×3750×3100 |
| Расход воздуха (л/мин) | 350 | 350 | 350 |
| Давление воздуха (МПа) | 0.6–0.8 | 0.6–0.8 | 0.6–0.8 |



