VMC1270

Вертикальные обрабатывающие центры BOCHI VMC1270, VMC1370, VMC1580 и VMC1690 оснащены фиксированной колонной с модульной конструкцией, что обеспечивает компактность, простоту обслуживания и высокую стабильность работы благодаря трем закалённым направляющим осям. Эти станки предназначены для высокоскоростной, высокоточной и жёсткой обработки сложных средних и крупных деталей, позволяя выполнять фрезерование, сверление, расточку и нарезку резьбы за один закреп заготовки. BOCHI VMC идеально подходят для автомобильной, строительной, оптической, медицинской и IT промышленности. В Беларуси эксклюзивным дилером является ООО «ТЕХИНТЕРКОРН», обеспечивая профессиональную поставку, настройку и сервисное сопровождение всех моделей серии.
| Параметр | VMC1270 | VMC1370 | VMC1580 | VMC1690 |
|---|---|---|---|---|
| Размер стола (Ш×Д, мм) | 700×1360 | 710×1400 | 800×1700 | 900×1800 |
| Количество Т-слотов | 5-18 (H8) | 5-18 (H8) | 5-22 (H8) | 5-22 (H8) |
| Шаг Т-слота (мм) | 152.5 | 152.5 | 135 | 165 |
| Грузоподъемность (кг) | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 |
| Шпиндель | BT50, 7000 об/мин, мощность 15/18.5 кВт (FANUC) или 15 кВт (Siemens) | BT50, 7000 об/мин, мощность 15/18.5 кВт (FANUC) или 15 кВт (Siemens) | BT50, 7000 об/мин, мощность 15/18.5 кВт (FANUC) или 15 кВт (Siemens) | BT50, 7000 об/мин, мощность 18.5/22 кВт (FANUC) |
| Ход по X (мм) | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
| Ход по Y (мм) | 700 | 700 | 800 | 900 |
| Ход по Z (мм) | 600 | 650 | 700 | 680 |
| Минимальное/максимальное расстояние шпиндель–стол (мм) | 150-750 | 150-800 | 185-885 | 160-840 |
| Макс. подача (мм/мин) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Скорость быстрого перемещения (м/мин) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность двигателей подачи X/Y/Z (кВт) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥4 | ≥4 |
| Магазин инструментов (шт.) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Макс. вес инструмента (кг) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Макс. размер инструмента (мм) | Φ110×350 | Φ110×350 | Φ110×350 | Φ110×350 |
| Электропитание (кВА) | 35 | 35 | 35 | 45 |
| Вес станка (кг) | 9000 | 10500 | 12500 | 14000 |
| Габариты станка (мм) | 3600×3200×3100 | 3600×3200×3100 | 4300×3750×3100 | 4500×3800×3300 |
| Расход воздуха (л/мин) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Давление воздуха (МПа) | 0.6–0.8 | 0.6–0.8 | 0.6–0.8 | 0.6–0.8 |



