BV642H

Вертикальные обрабатывающие центры BOCHI серии BV642H, BV852H и BV1162H разработаны для высокоточной и надёжной обработки средних и малых деталей сложной формы. Станки оснащены крупнопролетной конструкцией направляющих и роликовыми линейными направляющими по трём осям, обеспечивая высокую жёсткость, скорость и точность. Концепция модульного дизайна делает станки компактными и удобными в обслуживании, а элегантный корпус с гладкими линиями гарантирует аккуратное и безопасное производство. Эти модели идеально подходят для многопроцессной обработки (фрезерование, сверление, расточка, развёртка, зенкерование и нарезка резьбы) за один закреп заготовки и широко применяются в автомобильной промышленности, производстве клапанов, строительной технике, IT-оборудовании, оптике и медицине. В Беларуси официальным дилером является ООО «ТЕХИНТЕРКОРН», что обеспечивает полное сопровождение, поставку и сервис оборудования.
| Параметр | BV642H | BV852H | BV1162H |
|---|---|---|---|
| Размер стола (Ш×Д, мм) | 420×800 | 520×1000 | 620×1300 |
| Количество Т-слотов | 3-18 (H8) | 5-18 (H8) | 5-18 (H8) |
| Шаг Т-слота (мм) | 125 | 90 | 100 |
| Грузоподъемность (кг) | 500 | 500 | 1000 |
| Шпиндель | BT40, 10000 об/мин, 7.5/11 кВт (FANUC) или 7.5 кВт (Siemens) | BT40, 10000 об/мин, 11/15 кВт (FANUC) или 11 кВт (Siemens) | BT40, 8000 об/мин, 11/15 кВт (FANUC) или 11 кВт (Siemens) |
| Ход по X (мм) | 600 | 800 | 1100 |
| Ход по Y (мм) | 400 | 500 | 650 |
| Ход по Z (мм) | 500 | 600 | 650 |
| Расстояние шпиндель–колонна (мм) | 500 | 570 | 690 |
| Расстояние шпиндель–стол (мм) | 110-610 | 110-710 | 130-780 |
| Макс. подача (мм/мин) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Скорость быстрого перемещения (м/мин) | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/32 |
| Мощность двигателей X/Y/Z (кВт) | X/Y≥1.8; Z≥3 | ≥3 | ≥3 |
| Магазин инструментов (шт.) | 24 | 24 | 24 |
| Макс. вес инструмента (кг) | 8 | 8 | 8 |
| Макс. размер инструмента (мм) | Φ80×300 | Φ80×300 | Φ80×300 |
| Электропитание (кВА) | 15 | 20 | 26 |
| Вес станка (кг) | 4300 | 6000 | 8000 |
| Вес нетто (кг) | 4000 | 5500 | 7600 |
| Расход воздуха (л/мин) | 350 | 350 | 350 |
| Давление воздуха (МПа) | 0.6–0.8 | 0.6–0.8 | 0.6–0.8 |
| Габариты станка (мм) | 2800×2300×3100 | 3050×2300×3100 | 3430×2700×3200 |



