CK51125A

Вертикальный токарный станок с ЧПУ BOCHI CK51125A разработан для высокоэффективной обработки крупных и средних деталей, включая диски и корпусные элементы. Станок оснащен вертикальной конструкцией с подвижной колонной, которая увеличивает диапазон обработки и обеспечивает высокую жесткость конструкции. Мощный AC шпиндель в сочетании с двухступенчатой коробкой ZF гарантирует большой крутящий момент и высокую скорость вращения. 12-станционная вертикальная электрическая револьверная головка позволяет быстро и надежно менять инструменты, а высокоточные шарико-винтовые передачи осей X/Z и полностью закрытая защитная конструкция обеспечивают стабильность и экологичность работы. CK51125A идеально подходит для машиностроения, автомобильной, энергетической и металлургической промышленности.
| Описание | Единица | CK51125A |
|---|---|---|
| Диаметр стола | мм | Φ1050 |
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ1500 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Φ1250 |
| Максимальная длина обработки | мм | 600 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 3500 |
| Скорость вращения стола | об/мин | 2–400 |
| Макс. крутящий момент стола | N·м | 9500 |
| Мощность основного двигателя (cont./30min) | кВт | 30/37 |
| Ход по X | мм | 1200 |
| Ход по Z | мм | 600 |
| Скорость быстрого хода X/Z | мм/мин | 10/10 |
| Крутящий момент серводвигателя X/Z | Nm | 30/22 |
| Мощность серводвигателя X/Z | кВт | 7/4 |
| Диаметр шарико-винтовой передачи X/Z | мм | Φ63/Φ50 |
| Количество инструментов в револьверной головке | шт. | 12 |
| Размер инструмента (токарный/расточной) | мм | 32×32 и 25×25 (Φ50) |
| Электропитание | кВА | 75 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 4100×3100×4200 |
| Масса станка | кг | 18000 |



