CK51125

Вертикальный токарный станок с ЧПУ BOCHI CK51125 сочетает высокую мощность и точность при обработке крупных и средних деталей, включая диски и корпусные элементы. Машина оснащена вертикальной конструкцией с подвижной колонной для увеличенного диапазона обработки, мощным AC шпинделем с двухступенчатой коробкой ZF, обеспечивающей высокую скорость и большой крутящий момент, и 4-станционной вертикальной револьверной головкой для токарной и расточной обработки. Высокоточные шарико-винтовые передачи по осям X/Z, полностью закрытая защитная конструкция и отдельный бак для СОЖ гарантируют надежную и экологичную работу станка. CK51125 идеально подходит для машиностроения, автомобильной, энергетической и металлургической промышленности.
| Описание | Единица | CK51125 |
|---|---|---|
| Диаметр стола | мм | Φ1050 |
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ1250 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Φ1100 |
| Максимальная длина обработки | мм | 900 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 5500 |
| Скорость вращения стола | об/мин | 2-400 |
| Макс. крутящий момент стола | N·м | 9500 |
| Мощность основного двигателя (cont./30min) | кВт | 30/37 |
| Ход по X | мм | 800 |
| Ход по Z | мм | 800 |
| Скорость быстрого хода X/Z | мм/мин | 10/10 |
| Крутящий момент серводвигателя X/Z | Nm | 30/22 |
| Мощность серводвигателя X/Z | кВт | 7/4 |
| Диаметр шарико-винтовой передачи X/Z | мм | Φ63 / Φ50 |
| Количество инструментов в револьверной головке | шт. | 4 |
| Размер инструмента (токарный/расточной) | мм | 32×32/Φ50 |
| Электропитание | кВА | 75 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2600×3200×4800 |
| Масса станка | кг | 20000 |



