CD160

Вертикальный токарный станок с ЧПУ BOCHI CD160 — это экономичный и высокопрочный станок, созданный для точной обработки крупных и средних деталей, включая корпуса электродвигателей, дисковые втулки и крышки. Станок выполнен с одно-колонной конструкцией, рабочим столом, фиксированной балкой и квадратной направляющей, что обеспечивает высокую жесткость и стабильность обработки. CD160 поддерживает обработку внутренних и наружных цилиндров, конических и криволинейных поверхностей. Наличие системы охлаждения и простой защиты делает станок надежным и удобным в эксплуатации, идеально подходящим для электромеханики, автопрома, ветроэнергетики и строительной техники.
Характеристики
| Описание | Единица | CD160 |
|---|---|---|
| Диаметр рабочего стола | мм | 1400 |
| Максимальный диаметр вращения | мм | Φ1600 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Φ1600 |
| Максимальная длина обработки | мм | 500/900 (повышенная колонна) |
| Максимальный вес заготовки | кг | 4000 |
| Скорость вращения стола | об/мин | 5–150 |
| Макс. крутящий момент стола | N·м | 6300 |
| Мощность основного двигателя (cont./30min) | кВт | 22/30 |
| Ход по X | мм | 900 |
| Ход по Z | мм | 500/900 (повышенная колонна) |
| Скорость быстрого хода X/Z | м/мин | 10/10 |
| Крутящий момент серводвигателя X/Z | Nm | 27/27 |
| Мощность серводвигателя X/Z | кВт | 4.2/4.2 |
| Диаметр шарико-винтовой передачи X/Z | мм | Φ50/Φ50 |
| Количество инструментов в револьверной головке | шт. | 3 (синхронно 2) |
| Размер инструмента | мм | 32×32 |
| Электропитание | кВА | 35 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3300×3200×3400 / 3205×2328×4060 (повышенная колонна) |
| Масса станка | кг | 13000/14000 (повышенная колонна, повышенная защита) |



