CD125

Вертикальный токарный станок с ЧПУ BOCHI CD125 — это высокопрочный и экономичный станок, разработанный для точной обработки крупных и средних деталей, включая моторные корпуса, дисковые втулки и крышки. Станок оснащен одно-колонной конструкцией с рабочим столом, фиксированной балкой и квадратной направляющей, что обеспечивает высокую жесткость и стабильность обработки. CD125 поддерживает обработку внутренних и наружных цилиндров, конических и криволинейных поверхностей. Простая защита и отсутствие системы охлаждения делают станок надежным и экономичным решением для электромеханики, автомобильной промышленности, ветроэнергетики и строительной техники.
Характеристики
| Описание | Единица | CD125 |
|---|---|---|
| Диаметр рабочего стола | мм | 1050 |
| Максимальный диаметр вращения | мм | Φ1250 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | Φ1100 |
| Максимальная длина обработки | мм | 900 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 4000 |
| Скорость вращения стола | об/мин | 15–200 |
| Макс. крутящий момент стола | N·м | 1700 |
| Мощность основного двигателя (cont./30min) | кВт | 22/30 |
| Ход по X | мм | 650 |
| Ход по Z | мм | 900 |
| Скорость быстрого хода X/Z | м/мин | 10/10 |
| Крутящий момент серводвигателя X/Z | Nm | 23/23 |
| Мощность серводвигателя X/Z | кВт | 4/4 |
| Диаметр шарико-винтовой передачи X/Z | мм | Φ50/Φ50 |
| Количество инструментов в револьверной головке | шт. | 3 (синхронно 2) |
| Размер инструмента | мм | 32×32 |
| Электропитание | кВА | 25 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2500×2300×4000 |
| Масса станка | кг | 10000 |



