CS61(2)50
50.jpeg)
Универсальные токарные станки BOCHI серий CS6150B, CS6250B, CS6166B и CS6266B предназначены для высокоточной обработки деталей вращения различной сложности. Оборудование позволяет выполнять внутреннее и наружное точение, обработку конусов, подрезку торцов, нарезание метрической, дюймовой, модульной и диаметральной резьбы, а также сверление, растачивание и прорезку канавок. Станки оснащены шпинделем с увеличенным сквозным отверстием, что обеспечивает обработку пруткового материала большого диаметра. Конструкция адаптирована под различные системы измерения и может работать от сетей с разным напряжением и частотой. В Республике Беларусь поставку, пусконаладку и сервисное обслуживание токарных станков BOCHI осуществляет ООО «ТЕХИНТЕРКОРН» — эксклюзивный дилер бренда, обеспечивающий надежную техническую поддержку и сопровождение на всех этапах эксплуатации оборудования.
| Параметр | CS6150B | CS6250B | CS6166B | CS6266B |
|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки над станиной (мм) | 500 | 500 | 660 | 660 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом (мм) | 300 | 300 | 420 | 420 |
| Макс. диаметр в выемке (мм) | 710 | 710 | 870 | 870 |
| Длина выемки (мм) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Расстояние между центрами (мм) | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | |||
| Макс. длина обработки (мм) | 950 / 1450 / 1950 / 2950 | |||
| Диаметр отверстия шпинделя (мм) | 82 | |||
| Конус отверстия шпинделя | Ø90, конус 1:20 | |||
| Тип носа шпинделя | ISO 702/Ⅱ №8 | |||
| Диапазон частоты вращения шпинделя (об/мин) | 24 ступени, 9–1600 | |||
| Сечение резца (мм) | 25 × 25 | |||
| Диаметр пиноли задней бабки (мм) | 75 | |||
| Ход пиноли задней бабки (мм) | 150 | |||
| Конус пиноли задней бабки | Морзе №5 | |||
| Мощность главного двигателя (кВт) | 7.5 | |||
| Габариты (Д×Ш×В, мм) | 2382–4632 × 975 × 1270–1350 | |||
| Масса станка (кг) | 2100–2900 | 2200–3000 | 2100–2900 | 2200–3000 |



