HK80B

HK80B — экономичный ЧПУ токарный станок с трёхступенчатой передачей и плавным регулированием скорости, обеспечивающий серийное производство деталей диаметром до 800 мм. Станок выполняет наружную и внутреннюю токарную обработку, торцевание, коническую обработку и нарезку резьбы. Прост в эксплуатации, надёжен и подходит для массового производства деталей различных форм и размеров.
Характеристики
| Параметр | Единица | HK80B.1000 | HK80B.1500 | HK80B.2000 | HK80B.3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 |
| Максимальный диаметр над суппортом | мм | φ500 | φ500 | φ500 | φ500 |
| Максимальный диаметр токарной обработки (4/6 станций) | мм | φ740/φ610 | φ740/φ610 | φ740/φ610 | φ740/φ610 |
| Расстояние между центрами | мм | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Шпиндель, отверстие | мм | φ105 | φ105 | φ105 | φ105 |
| Шпиндель, нос | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
| Диаметр патрона | мм | φ315 | φ315 | φ315 | φ315 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 20-210 (низкая) / 37-373 (средняя) / 112-1120 (высокая) | — | — | — |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Н·м | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
| Ширина направляющей станины | мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Сервомотор X/Z мощность (кВт) | кВт | 2.5/4.5 | 2.5/6 | 2.5/6 | 2.5/6 |
| Быстрая подача X/Z | м/мин | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Винт X/Z (диаметр × шаг) | мм | φ40×5 / φ50×8 | φ40×5 / φ63×8 | φ40×5 / φ63×8 | φ40×5 / φ63×8 |
| Ход X/Z | мм | 390/760 | 390/1310 | 390/1810 | 390/2810 |
| Турель, размер инструмента (токарная/расточная) | мм | 32×32/φ32 | 32×32/φ32 | 32×32/φ32 | 32×32/φ32 |
| Количество станций турели | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| Задняя бабка, диаметр патрона | мм | φ100 | φ100 | φ100 | φ100 |
| Задняя бабка, конус | MT No. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальный ход задней бабки | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Питающий источник | кВА | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Главный двигатель | кВт | 11 (серводвигатель) | 11 | 11 | 11 |
| Габариты станка (Д×Ш×В) | см | 325×200×200 | 365×200×200 | 415×200×200 | 515×200×200 |
| Масса станка | кг | 4800 | 5300 | 5800 | 6400 |
| Стандартная несущая способность | кг | 1200 | |||
| Максимальная несущая способность | кг | 1500 | |||



