HK80

HK80 — надёжный ЧПУ токарный станок с четырёхступенчатой гидравлической коробкой передач и плавным регулированием скорости, обеспечивающий серийное производство деталей диаметром до 800 мм. Станок выполняет наружную и внутреннюю токарную обработку, торцевание, коническую обработку и нарезку резьбы. Прост в эксплуатации, долговечен и подходит для массового производства деталей различных форм и размеров.
Характеристики
| Параметр | Единица | HK80.1000 | HK80.1500 | HK80.2000 | HK80.3000 | HK80.4000 | HK80.5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 |
| Максимальный диаметр над суппортом | мм | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 | φ480 |
| Максимальный диаметр токарной обработки (4 стан./6 стан.) | мм | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 | φ800 |
| Расстояние между центрами | мм | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Шпиндель, отверстие | мм | φ105 | φ105 | φ105 | φ105 | φ105 | φ105 |
| Шпиндель, нос | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
| Диаметр патрона | мм | φ315 | φ315 | φ315 | φ315 | φ315 | φ315 |
| Скорость шпинделя (об/мин) | I:20-204; II:39-354; III:71-642; IV:124-1000 | — | — | — | — | — | |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Н·м | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Ширина направляющей станины | мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Мощность сервомоторов X/Z | кВт | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 |
| Быстрая подача X/Z | м/мин | 6/7 (6/5) | 6/7 (6/5) | 6/7 (6/5) | 6/7 (6/5) | 6/7 (6/5) | 6/7 (6/5) |
| Винт X/Z (диаметр × шаг) | мм | φ40×5 / φ50×8 … φ40×5 / φ80×10 | — | — | — | — | — |
| Ход X/Z | мм | 430/760 … 430/4850 | — | — | — | — | — |
| Турель, размер инструмента | мм | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 |
| Количество станций турели | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Задняя бабка, диаметр | мм | φ100 / 140 | φ100 / 140 | φ100 / 140 | φ100 / 140 | φ100 / 140 | φ100 / 140 |
| Конус задней бабки | MT No. | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Макс. ход задней бабки | мм | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 250/200 | 250/200 |
| Питающий источник | кВА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Главный двигатель | кВт | 15 (серводвигатель) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 4280×2200×1900 … 7650×2400×2100 | — | — | — | — | — |
| Масса станка | кг | 7200 … 12500 | — | — | — | — | — |
| Стандартная несущая способность | кг | 1500 | |||||
| Максимальная несущая способность | кг | 2000 | |||||



