EK40

EK40 — компактный ЧПУ токарный станок с прямым приводом от серводвигателя, предназначенный для обработки малых и средних деталей. Подходит для учебных заведений, серийного производства и высокоскоростной обработки цветных металлов. Станок оснащён вертикальной 4-станционной турелью в стандартной комплектации и опциональной 6-станционной горизонтальной турелью, обеспечивающей универсальность обработки.
Характеристики
| Параметр | Единица | EK40 | EK40.1000 |
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ400 | Φ400 |
| Максимальный диаметр над суппортом | мм | Φ200 | Φ200 |
| Максимальный диаметр токарной обработки | мм | Φ400/Φ270 (6 станций) | Φ400/Φ270 (6 станций) |
| Расстояние между центрами | мм | 750/690 (6 станций) | 1000/940 (6 станций) |
| Максимальная длина обработки | мм | 580/520 (6 станций) | 830/770 (6 станций) |
| Отверстие шпинделя | мм | Φ57 | Φ57 |
| Шпиндель, нос | ISO702/I A2-6 ручной патрон, 8" гидравлический патрон | ISO702/I A2-5 6" гидравлический патрон | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 140-3000 (бесступенчато, с гидравлическим патроном) | 140-3000 (бесступенчато, с гидравлическим патроном) |
| Диаметр патрона | мм | Φ200 | Φ200 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 5.5 (серводвигатель) | 5.5 (серводвигатель) |
| Задняя бабка (диаметр / ход) | мм | Φ65/120 (ручная) | Φ65/120 (ручная) |
| Конус задней бабки | MT No. | MT No.4 | MT No.4 |
| Ход суппорта X/Z | мм | 230 (170 6 станций) / 590 (530 6 станций) | 230 (170 6 станций) / 840 (780 6 станций) |
| Быстрая подача X/Z | м/мин | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Турель (количество станций / тип) | 4 (вертикальная) / 6 (горизонтальная опционально) | 4 (вертикальная) / 6 (горизонтальная опционально) | |
| Диаметр расточного инструмента | мм | Φ32 | Φ32 |
| Размер инструмента | мм | 20×20 / 25×25 (6 станций) | 20×20 / 25×25 (6 станций) |
| Электропитание | кВА | 12 | 12 |
| Ремень главного двигателя | 3V-710 | 3V-710 | |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2150×1260×1600 | 2400×1260×1600 |
| Общая масса станка | кг | 1700 | 2100 |
| Максимальная масса заготовки (с закреплением с обоих концов) | кг | 550 (Φ200 ручной 3-кулачковый патрон) | 550 (Φ200 ручной 3-кулачковый патрон) |



