CBK50

CBK50 — это недорогой и высокоэффективный ЧПУ токарный станок с наклонной станиной под 45°, плавным удалением стружки и черезшпиндельной конструкцией для стабильной обработки различных заготовок. Станок поддерживает 3-ступенчатую передачу шпинделя с высокой жёсткостью и крутящим моментом, а также гибкую конфигурацию инструментальной системы. Идеально подходит для серийного производства сложных деталей из металла.
Характеристики
| Параметр | Единица | CBK50 |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ500 |
| Максимальный диаметр над суппортом | мм | Φ350 |
| Максимальный диаметр токарной обработки | мм | Φ420 |
| Максимальная длина обработки | мм | 980 |
| Отверстие шпинделя | мм | Φ82 |
| Нос шпинделя | A2-8 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | Shift3 steeple: 21-1620 H:162-1620 M:66-660 L:21-210 |
| Макс. крутящий момент шпинделя | Н·м | 800 |
| Быстрая подача X/Z | м/мин | X:6 / Z:8 |
| Шаг винта X/Z | мм | Φ32×5 / Φ40×6 |
| Вместимость турели | 8 / 6 / 4 | |
| Сечение инструмента | мм | 25×25 / Φ40 |
| Ход суппорта | мм | X:255 / Z:1000 |
| Диаметр задней бабки | мм | Φ90 |
| Конус задней бабки | MT No. | MT No.5 |
| Ход задней бабки | мм | 100 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7.5 |
| Охлаждающий насос | Вт | 180 |
| Ремень главного привода | B63, 4 шт. | |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3120×1900×1910 |
| Масса станка | кг | 3800 |
| Максимальная масса заготовки (центр-центр) | кг | 700 (Φ250 ручной 3-кулачковый патрон) |



