CK7660LD

BOCHI CK7660LD — это высокоточный горизонтальный токарный станок с ЧПУ, созданный для обработки алюминиевых дисков и колесных заготовок. Встроенный моторизованный шпиндель FANUC уменьшает вибрации при обработке, обеспечивает быстрое ускорение и торможение, что гарантирует высокое качество поверхности. Станок оснащён 12-позиционной турелью для точения и расточки, мощным главным мотором 37/45 кВт и сквозным шпинделем Ø87 мм. Большой диапазон перемещений X/Z, высокая скорость подачи и жёсткая конструкция станины обеспечивают стабильность обработки и точность изделий.
Характеристики
| Параметр | Единица | CK7660LD |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ750 |
| Максимальный диаметр над суппортом | мм | Φ610 |
| Максимальный диаметр точения | мм | Φ630 |
| Шпиндельная бабка | A2-8, сквозной Ø87 мм, конус 1:20 | |
| Диаметр подшипников шпинделя (передний/задний) | мм | Φ160 / Φ120 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 20–2500 |
| Мощность шпиндельного двигателя (cont./30 мин) | кВт | 37 / 45 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя | Nm | 307 |
| Угол наклона станины | ° | 45 |
| Перемещения по осям X/Z | мм | 350 / 750 |
| Быстроходные перемещения X/Z | м/мин | 16 / 20 |
| Крутящий момент серводвигателей X/Z | Nm | 22 / 22 |
| Диаметр шарико-винтовой пары X/Z | мм | Φ40×8 / Φ50×10 |
| Количество станций турели | 12 | |
| Размер инструмента (точение / расточка) | мм | 25×25 / Φ50 |
| Мощность сети | кВА | 55 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 4960 × 2350 × 2265 |
| Масса станка | кг | 10500 (8300) |



