BC3751-H

Токарный обрабатывающий центр BOCHI BC3751-H — это высокопроизводительное и многофункциональное оборудование, предназначенное для комплексной обработки деталей за одну установку. Станок оснащён осью C и приводным инструментом, что позволяет выполнять токарные, фрезерные, сверлильные и резьбонарезные операции без переустановки заготовки. Такая компоновка обеспечивает высокую точность обработки, стабильность размеров и существенное сокращение производственного цикла. Модель BC3751-H оптимально подходит для обработки деталей сложной формы и широко применяется в автомобильной промышленности, машиностроении и лёгкой промышленности. ООО «ТЕХИНТЕРКОРН» является эксклюзивным дилером оборудования BOCHI в Республике Беларусь и обеспечивает профессиональный подбор станка, поставку, пусконаладку, обучение операторов и полное сервисное сопровождение.
| Параметр | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | Φ550 | мм |
| Максимальный диаметр над суппортом | Φ345 | мм |
| Максимальный диаметр обработки | Φ360 | мм |
| Максимальная длина точения | 320 | мм |
| Максимальный диаметр обработки прутка | Φ50 | мм |
| Тип патрона | 8″, полый | - |
| Тип носа шпинделя | A2-6 | - |
| Диапазон скоростей шпинделя | 50–4500 | об/мин |
| Мощность главного двигателя | 11 / 16.5 | кВт |
| Перемещения осей X / Z | 210 / 400 | мм |
| Быстрые перемещения X / Z | 30 / 30 | м/мин |
| Тип револьверной головы | Приводная BMT55 | - |
| Количество инструментов | 12 | шт |
| Размер инструмента | 25×25 / Φ32 | мм |
| Максимальная скорость приводного инструмента | 3800 | об/мин |
| Максимальный диаметр хвостовика инструмента | Φ20 | мм |
| Крутящий момент приводного инструмента | 15 | Н·м |
| Мощность двигателя приводной оси | 3.1 | кВт |
| Ход задней бабки | 350 | мм |
| Конус пиноли задней бабки | MT5 | - |
| Тип задней бабки | Гидравлическая, программируемая | - |
| Потребляемая мощность | 42 | кВА |
| Угол наклона станины | 30 | ° |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2350×2600×1900 (задний транспортер) 3800×1800×1900 (боковой транспортер) 2350×1800×1900 (без транспортера) |
мм |
| Масса станка | 5000 / 4700 | кг |



