CK7550

Горизонтальные токарные станки с ЧПУ BOCHI серии CK7550 — это мощные и надежные машины для обработки крупных и тяжелых деталей. Станки оснащены высокопрочной чугунной станиной с наклонной направляющей, точным шпинделем с большой сквозной отверстием и высокоавтоматизированной многостаночной револьверной головкой. Поддержка высокоточных ЧПУ-систем FANUC, Siemens и других брендов позволяет выполнять токарные, расточные и сверлильные операции в одной установке. Полностью закрытый корпус и надежная система смазки и охлаждения обеспечивают безопасную и долговечную работу.
Характеристики
| Описание | Единица | CK7550-1500 | CK7550-2000 | CK7550-3000 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | φ850 | φ850 | φ850 |
| Максимальный диаметр над салазками | мм | φ600 | φ600 | φ600 |
| Максимальный диаметр токарной обработки | мм | φ750 | φ750 | φ750 |
| Максимальная длина заготовки | мм | 1500 | 2000 | 3000 |
| Диаметр патрона | мм | φ530 | φ530 | φ530 |
| Тип шпинделя | - | A2-11 | A2-11 | A2-11 |
| Диаметр шпинделя | мм | φ135 | φ135 | φ135 |
| Скорость шпинделя | об/мин | L: 8–530 H: 30–1200 | L: 8–530 H: 30–1200 | L: 8–530 H: 30–1200 |
| Мощность шпинделя | кВт | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
| Ход задней бабки | мм | 150 | 150 | 150 |
| Тапер задней бабки | - | MT No.6 | MT No.6 | MT No.6 |
| Ход X/Z | мм | 385/1540 | 385/2040 | 385/3050 |
| Быстроход X/Z | м/мин | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Количество инструментов на револьверной головке | шт. | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Размер инструмента (токарный/расточной) | мм | □32×32 / 60 | □32×32 / 60 | □32×32 / 60 |
| Наклон станины | ° | 60° | 60° | 60° |
| Электропитание | кВА | 75 | 75 | 75 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 5420×2800×2770 | 5870×2683×2649 | 7360×2800×2770 |
| Масса станка | кг | 15000 | 16000 | 20000 |



