CK7530

Горизонтальные токарные станки с ЧПУ BOCHI серии CK7530 созданы для высокоточной обработки крупных и сложных деталей. Станки оснащены станиной из высокопрочного чугуна с наклонной направляющей и высокой жесткостью, что обеспечивает надежность и долговечность. Многостаночные револьверные суппорта позволяют быстро и точно менять инструменты. В конструкции использованы высококачественные шпиндели и подшипники ведущих мировых производителей. Машины поддерживают ЧПУ-системы FANUC, Siemens и другие топовые бренды, что позволяет выполнять токарную, расточную, сверлильную и нарезку резьбы операции в одной установке. Полностью закрытый корпус предотвращает разбрызгивание охлаждающей жидкости, масла и стружки, обеспечивая безопасную и чистую работу.
| Описание | Единица | CK7530.800 | CK7530F | CK7530 | CK7530.2000 | CK7530.3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | φ670/φ470 | φ670/φ470 | φ670/φ470 | φ670/φ470 | φ670/φ470 |
| Максимальная длина заготовки | мм | 800 | 800 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Максимальный диаметр токарной обработки | мм | φ600 / φ550 | φ600 / φ550 | φ600 / φ550 | φ600 / φ550 | φ600 / φ550 |
| Максимальный диаметр заготовки (штанга) | мм | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 |
| Диаметр патрона | мм | φ305 | φ305 | φ305 | φ305 | φ305 |
| Тип шпинделя | - | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| Диаметр шпинделя | мм | φ105 | φ105 | φ105 | φ105 | φ105 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 25–2500 | 12–830 / 50–2500 | 25–2500 | 25–2500 | 25–2500 |
| Мощность шпинделя | кВт | 22/30 ; 22/26 | 22/30 ; 22/26 | 22/30 ; 22/26 | 22/30 ; 22/26 | 22/30 ; 22/26 |
| Ход задней бабки | мм | φ110 / 150 | φ110 / 150 | φ110 / 150 | φ110 / 150 | φ110 / 150 |
| Тапер задней бабки | - | MT No.6/5 | MT No.6/5 | MT No.6/5 | MT No.6/5 | MT No.6/5 |
| Ход X/Z | мм | 325/880 – 325/3100 | 325/880 – 325/3100 | 325/1550 | 325/2050 | 325/3100 |
| Быстроход X/Z | м/мин | 12/16 – 12/12 | 12/16 – 12/12 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Количество инструментов на револьверной головке | шт. | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Размер инструмента (токарный/расточной) | мм | 32×32 / φ50 | 32×32 / φ50 | 32×32 / φ50 | 32×32 / φ50 | 32×32 / φ50 |
| Наклон станины | ° | 60° / 45° | 60° / 45° | 60° / 45° | 60° / 45° | 60° / 45° |
| Электропитание | кВА | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3820–6770 × 2100 × 2152–2300 | 3820–6770 × 2100 × 2152–2300 | 4822 × 2130 × 2300 | 5320 × 2130 × 2180 | 6770 × 2130 × 2180 |
| Масса станка | кг | 8330–17000 | 8330–17000 | 9730 | 12000 | 17000 |



