CK7520

Горизонтальные токарные станки с ЧПУ BOCHI серии CK7520 созданы для высокоточной обработки сложных деталей с максимальной надежностью и долговечностью. Станки оснащены цельной станиной из высококачественного чугуна, наклонными направляющими и высокоточным сквозным шпинделем с приводом через мощный AC мотор. Многостанционные револьверные суппорта обеспечивают непрерывное индексирование и быструю смену инструмента. Система ЧПУ может быть выбрана по желанию заказчика: FANUC, Siemens или DASEN, что позволяет выполнять токарную и расточную обработку, сверление, нарезку резьбы и фрезерование в одной установке. Полностью закрытая защита станка предотвращает разбрызгивание охлаждающей жидкости и попадание стружки, а гидравлический патрон и задняя бабка управляются программно, что обеспечивает высокую точность и удобство эксплуатации.
| Описание | Единица измерения | CK7520 | CK7520A | CK7520B | CK7520C |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ500/Φ450 | Φ500/Φ450 | Φ500/Φ450 | Φ500/Φ500 |
| Максимальный диаметр над салазками | мм | Φ320 | Φ320 | Φ320 | Φ240 |
| Максимальный диаметр токарной обработки | мм | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ370 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки | мм | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 500/750/1000 |
| Максимальный диаметр заготовки (штанга) | мм | Φ51 | Φ51 | Φ73 | Φ51 |
| Диаметр шпинделя | мм | Φ62 | Φ62 | Φ87 | Φ62 |
| Диаметр патрона | мм | Φ210 | Φ210 | Φ254 | Φ210 |
| Тип шпинделя | - | A2-6 | A2-8 | A2-6 | A2-6 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 40–4000 | 30–3000 | 40–4000 | 40–4000 |
| Мощность мотора шпинделя (cont/30 min) | кВт | 11/15 | 11/15 | 15 | 11/15 |
| Ход задней бабки | мм | Φ90/100 | Φ90/100 | Φ90/100 | Φ90/100 |
| Тапер задней бабки | - | Morse No.5/4 | Morse No.5/4 | Morse No.5/4 | Morse No.5/4 |
| Ход X/Z | мм | 210/550 | 210/1010 | 210/1550 | 210/550 – 1010/1550 |
| Быстроход X/Z | м/мин | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 24/24 – 24/32 |
| Количество инструментов на револьверной головке | шт. | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 |
| Размер инструмента (токарный/расточной) | мм | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 |
| Электропитание | кВА | 45 | 30 | 45 | 45 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2860×1830×2020 | 3790×1850×2050 | 4600×1850×2050 | 2860–4600×1830–1850×2020–2050 |
| Масса станка | кг | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 |



