CK7516

Горизонтальные токарные станки с ЧПУ BOCHI серии CK7516 представляют собой современное оборудование для высокоточной токарной обработки деталей с максимальной надежностью и стабильностью работы. Станки выполнены из высокопрочного чугуна, имеют цельную станину с наклонными направляющими, сквозной шпиндель и виброустойчивый дизайн. Многостанционные револьверные суппорта позволяют выполнять непрерывное индексирование и быструю смену инструментов. С помощью различных систем ЧПУ, включая FANUC 0i-TF и Siemens 828D, станки обеспечивают обработку цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, сверление, растачивание и нарезку резьбы в одной установке. Официальный дилер ООО «ТЕХИНТЕРКОРН» гарантирует профессиональное сопровождение, сервис и поставку оборудования по Беларуси, что делает покупку максимально безопасной и удобной для производственных предприятий.
| Описание | Единица измерения | CK7516 | CK7516.1000 | CK7516A | CK7516A.1000 | CK7516C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
| Максимальный диаметр над салазками | мм | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки | мм | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 |
| Максимальный диаметр токарной обработки | мм | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 |
| Максимальный диаметр заготовки (штанга) | мм | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 |
| Диаметр гидравлического патрона | мм | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 |
| Тип шпинделя | - | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 55–5500 | 55–5500 | 80–3500 | 80–3500 | 55–5500 |
| Мощность мотора шпинделя (cont/30min) | кВт | 11/15 | 11/15 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
| Ход задней бабки | мм | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 |
| Угол наклона салазок | ° | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ход X/Z | мм | 165/410 | 165/1030 | 165/410 | 165/1030 | 165/410 |
| Быстроход X/Z | м/мин | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 30/24 |
| Количество инструментов на револьверной головке | шт. | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Размер инструмента (токарный/расточной) | мм | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 |
| Электропитание | кВА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2370×1670×1970 | 3195×1695×1970 | 2370×1670×1970 | 3195×1695×1970 | 2370×1670×1970 |
| Масса станка | кг | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 |



