HMC630

Горизонтальный обрабатывающий центр BOCHI HMC630 оснащён конструкцией с положительной Т-образной станиной, цельной базой и колонной с двойной стенкой, а также направляющими с роликовыми направляющими для трёх осей, что обеспечивает высокую жесткость и стабильность точности станка. Принудительное охлаждение шпинделя и подшипников гарантирует стабильность работы даже при обработке крупных деталей. Станок оснащён системой автоматической смены двух паллет, позволяющей выполнять пакетную обработку различных деталей: коробок, дисков, плит, оболочек и оснований машин, а также финишную обработку пресс-форм. В Республике Беларусь поставку и обслуживание осуществляет ООО «ТЕХИНТЕРКОРН», эксклюзивный дилер BOCHI, обеспечивая надёжность и долгий срок службы оборудования.
| Параметр | HMC630 |
|---|---|
| Ход по оси X (мм) | 1000 |
| Ход по оси Y (мм) | 850 |
| Ход по оси Z (мм) | 850 |
| Расстояние от конца шпинделя до центра стола (мм) | 200–1050 |
| Расстояние от центра шпинделя до верха паллеты (мм) | 75–925 |
| Размер рабочего стола (мм) | 630 × 630 |
| Грузоподъемность стола (кг) | 1200 |
| Макс. диаметр заготовки (мм) | Ф1000, H1000 |
| Система смены паллет | Поворотная, 2 паллеты |
| Время смены паллет (с) | 16 |
| Макс. крутящий момент стола (Нм) | 4500 |
| Шпиндель | BT50, скорость до 6000 об/мин, мощность 18.5/22 кВт (FANUC), 21.5 кВт (Siemens), принудительное охлаждение |
| Мощность двигателя подачи X/Y/Z (кВт) | 7/7/7 (FANUC), 7.1/7.1/7.1 (Siemens) |
| Скорость быстрого перемещения (м/мин) | 50 по всем осям |
| Скорость резания (мм/мин) | 12000 |
| Количество инструментов | 40 |
| Метод смены инструментов | Роботизированный |
| Макс. диаметр инструмента (мм) | 125/250 |
| Макс. длина инструмента (мм) | 400 |
| Тип хвостовика инструмента | MAS403 BT50 |
| Время смены инструмента (T-T, с) | 4 |
| Точность позиционирования (мм) | 0.010 |
| Точность повторного позиционирования (мм) | 0.008 |
| Точность позиционирования стола (″) | 14 |
| Точность повторного позиционирования стола (″) | 8 |
| Ёмкость бака СОЖ (л) | 600 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 60 |
| Габариты станка (Д×Ш×В, мм) | 5800 × 4700 × 3500 |
| Масса станка (кг) | 25000 |



