BHR700V

BHR700V — это современный 5-осевой горизонтальный токарно-фрезерный комплексный центр BOCHI, разработанный с использованием передовых методов исследований и разработок. Машина оснащена двойным шпинделем с горизонтальной компоновкой: верхняя голова вращается вокруг оси B, нижняя голова выполнена по конструкции горизонтальной силовой головы. Станок оснащен высокоскоростными шпинделями для токарной и фрезерной обработки, роликовыми линейными направляющими и общим цепным магазином инструментов для токарной и фрезерной обработки. Особенности включают синхронизацию 5 осей, комбинированную токарно-фрезерную обработку, высокую скорость и высокую точность обработки. ООО «ТЕХИНТЕРКОРН» является эксклюзивным дилером BOCHI в Беларуси, обеспечивая поставку, монтаж, обучение персонала и сервисное сопровождение, что делает BHR700V идеальным решением для высокоточного и эффективного производства.
| Параметр | Стандарт (с задней бабкой и опорой) | Суб-шпиндель (с нижней башней) |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной (мм) | φ700 | φ700 |
| Максимальный диаметр над салазками (мм) | φ500 | φ500 |
| Максимальный диаметр обработки (верхняя/нижняя башня, мм) | φ700 / - | φ700 / φ490 |
| Максимальная длина обработки (мм) | 2594 / 1594 | 2594 / 1594 |
| Максимальный диаметр сквозного отверстия (мм) | φ67 | φ67 |
| Ход оси X1 (мм) | 845 | 845 |
| Ход оси X2 (мм) | - | 270 |
| Ход оси Z1 (мм) | 2680 / 1680 | 2680 / 1680 |
| Ход оси Z2 (мм) | - | 2600 / 1600 |
| Ход оси W (Sub-spindle, мм) | - | 2400 / 1570 |
| Ход оси Y (верхняя башня, мм) | 430 (±215) | 430 (±215) |
| Ход оси B (°) | ±120 | ±120 |
| Скорость быстрого перемещения X1/X2 (м/мин) | 36 / - | 36 / 36 |
| Скорость быстрого перемещения Z1/Z2 (м/мин) | 36 / - | 36 / 36 |
| Скорость быстрого перемещения Y (м/мин) | 36 | 36 |
| Скорость быстрого перемещения W (м/мин) | 8 | 30 |
| Скорость оси B (об/мин) | 40 | 40 |
| Скорость оси C (об/мин) | 200 | 200 |
| Размер патрона (дюймы) | 10" | 10" |
| Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 4000 | 4000 |
| Мощность шпинделя (S6-40% / S1-100%) (кВт) | 26.8 / 20.9 | 26.8 / 20.9 |
| Макс. крутящий момент шпинделя (Nm) | 200 / 330 | 200 / 330 |
| Тип крепления инструмента | HSK-A63 | HSK-A63 |
| Количество инструментов (шт) | 40 / 80 / 120 | 40 / 80 / 120 |
| Максимальный диаметр инструмента (мм) | φ90 / φ125 | φ90 / φ125 |
| Максимальная длина инструмента (мм) | 500 | 500 |
| Система ЧПУ | SIEMENS Sinumerik ONE | |
| Габариты (Д*Ш*В, мм) | 8315×4436×3835 | |
| Вес нетто/брутто (кг) | 26000 / 28000 | |



