CS61(2)50C
50c.jpg)
Универсальные токарные станки BOCHI серий CS6150C, CS6250C, CS6166C и CS6266C предназначены для точной обработки деталей вращения различной сложности. Они выполняют внутреннее и наружное точение, конусное точение, обработку торцов, нарезание метрической, дюймовой, модульной и диаметральной резьбы, а также сверление, растачивание и прорезку канавок. Шпиндель с увеличенным сквозным отверстием позволяет работать с прутковым материалом большого диаметра. Станки могут работать с различными системами измерений и напряжением сети, включая 220V, 380V и 420V при частоте 50/60 Гц. В Республике Беларусь поставку, монтаж, обучение и сервисное сопровождение обеспечивает ООО «ТЕХИНТЕРКОРН» — эксклюзивный дилер BOCHI, гарантируя надежную работу оборудования и полное сопровождение на всех этапах эксплуатации.
| Параметр | CS6150C | CS6250C | CS6166C | CS6266C |
|---|---|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки над станиной (мм) | 500 | 500 | 660 | 660 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом (мм) | 300 | 300 | 420 | 420 |
| Макс. диаметр в выемке (мм) | 710 | 710 | 870 | 870 |
| Длина выемки (мм) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Расстояние между центрами (мм) | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | |||
| Макс. длина обработки (мм) | 950 / 1450 / 1950 / 2950 | |||
| Диаметр отверстия шпинделя (мм) | 105 | |||
| Тип носа шпинделя | ISO 702/Ⅱ №8 | |||
| Диапазон частоты вращения шпинделя (об/мин) | 12 ступеней, 36–1600 | |||
| Сечение резца (мм) | 25 × 25 | |||
| Диаметр пиноли задней бабки (мм) | 75 | |||
| Ход пиноли задней бабки (мм) | 150 | |||
| Конус пиноли задней бабки | Морзе №5 | |||
| Мощность главного двигателя (кВт) | 7.5 | |||
| Габариты (Д×Ш×В, мм) | 2632–4632 × 975 × 1270–1450 | |||
| Масса станка (кг) | 2100–2900 | 2200–3000 | 2100–2900 | 2200–3000 |



