CQ6280B

Универсальные токарные станки BOCHI серий CQ6280B и CQ6280C предназначены для обработки деталей вращения различной сложности с высокой точностью. Оборудование позволяет выполнять внутреннее и наружное точение, конусное точение, подрезку торцов, нарезание метрической, дюймовой, модульной и диаметральной резьбы, а также сверление, растачивание и прорезку канавок. Станки оснащены шпинделем с увеличенным сквозным отверстием, что позволяет работать с прутковым материалом большого диаметра. Поддерживаются как дюймовая, так и метрическая системы измерений. Станки могут работать от различных источников питания с напряжением 220V, 380V и 420V при частоте 50/60 Гц. В Республике Беларусь эксклюзивную поставку, пусконаладку и сервисное сопровождение обеспечивает ООО «ТЕХИНТЕРКОРН», гарантируя надежность и долговечность оборудования.
| Параметр | CQ6280B | CQ6280C |
|---|---|---|
| Макс. диаметр обработки над станиной (мм) | 800 | 800 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом (мм) | 560 | 560 |
| Макс. диаметр в выемке (мм) | 1000 | 1000 |
| Длина выемки (мм) | 240 | 240 |
| Расстояние между центрами (мм) | 2000 / 3000 | |
| Макс. длина обработки (мм) | 1950 / 2950 | 1950 / 2950 |
| Диаметр отверстия шпинделя (мм) | 82 | 105 |
| Тип носа шпинделя | ISO 702/Ⅱ №8 | |
| Диапазон частоты вращения шпинделя (об/мин) | 24 ступени, 8–1400 | 12 ступеней, 30–1400 |
| Сечение резца (мм) | 25 × 25 | |
| Ход верхнего суппорта (мм) | 145 | 145 |
| Ход нижнего суппорта (мм) | 320 | 310 |
| Диапазон подачи по X (мм/об) | 93 вариантов 0.012–2.73 | 65 вариантов 0.063–2.52 |
| Диапазон подачи по Z (мм/об) | 93 вариантов 0.028–6.43 | 65 вариантов 0.027–1.07 |
| Диаметр пиноли задней бабки (мм) | 90 | |
| Ход пиноли задней бабки (мм) | 150 | |
| Конус пиноли задней бабки | Морзе №5 | |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 7.5 | |
| Габариты (Д×Ш×В, мм) | 3365 / 4365 × 1340 × 1490 | |
| Масса станка (кг) | 3300 | 3700 |



